Archiv 09/10 - Aufstellung der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga
Brett | Spieler | DWZ |
---|---|---|
9. | Damdinbazar, Bat-Erdene | 1884 |
10. | Mantler, Heinrich | 1752 |
11. | Scharlow, Siegmar | 1765 |
12. | Dirks, Frank | 1715 |
13. | Schulte-Austum, Frank | 1753 |
14. | Melkert, Tim | 1832 |
15. | Jörgensmann, Rolf | 1704 |
16. | Hagemann, Lars | 1674 |
E 1 | Vanoni, Werner | 1682 |
E 2 | Keller, Dirk | 1960 |
Mannschaftsführer
Mannschaftsführer ist Wilhelm Kemper.