Archiv 09/10 - Aufstellung der 4. Mannschaft in der zweiten Bezirksklasse
Brett | Spieler(in) | DWZ |
---|---|---|
25. | Fink, Franz-Josef | 1514 |
26. | Kösters, Michael | 1553 |
27. | Haves, Renate | 1575 |
28. | Helkenberg, Michael | 1585 |
29. | Schmidt, Ralf | 1439 |
30. | Hilderscheid, Georg | 1505 |
31. | Wackernagel, Eckhard | 1398 |
32. | Heflik, Josef | 1382 |
E1. | Revaux, Christophe | 1437 |
E2. | Wallrabenstein,Walram | 1291 |
Mannschaftsführer
Mannschaftsführer ist Josef Heflik.