Archiv 09/10 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Liste des DSB vom Verein ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V.
Stand vom 19.08.2010
Rang | Name | DWZ | Index |
---|---|---|---|
1. | 1859 | 34 | |
2. | 1841 | 37 | |
3. | 1793 | 46 | |
4. | 1740 | 32 | |
5. | 1724 | 26 | |
6. | 1674 | 54 | |
7. | 1615 | 12 | |
8. | 1610 | 4 | |
9. | 1605 | 17 | |
10. | 1597 | 26 | |
11. | 1587 | 26 | |
12. | 1494 | 41 | |
13. | 1476 | 33 | |
14. | 1401 | 20 | |
15. | 1181 | 7 | |
16. | 1128 | 8 | |
17. | 1121 | 2 | |
18. | 1035 | 5 | |
19. | 1018 | 3 | |
20. | 1000 | 9 | |
21. | 992 | 10 | |
22. | 966 | 3 | |
23. | 952 | 5 | |
24. | 890 | 4 | |
25. | 790 | 1 | |
26. | 782 | 2 | |
27. | 772 | 3 | |
28. | Restpartien | ||
29. | Restpartien | ||
30. | Restpartien | ||
31. | Restpartien | ||
32. | Restpartien | ||
33. | Restpartien | ||
34. | |||
35. | |||
36. | |||
37. |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.