Archiv 09/10 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SK Dülmen 1952 e.V.
Stand vom 19.08.2010
Name Gilbers,Bernd
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200618
DWZ 1349
DWZ-Index 21
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
---|---|---|---|
Stadtmeisterschaft Dülmen 1995. | 1/1 | 0.000 | |
Stadtmeisterschaft Dülmen 1995. | 1/1 | 0.000 | |
Stadtmeisterschaft Dülmen 1995. | 1/1 | 0.000 | |
Stadtmeisterschaft Dülmen 1995. | 0/1 | 0.000 | |
Stadtmeisterschaft Dülmen 1995. | 0/1 | 0.000 | |
Stadtmeisterschaft Dülmen 1995. | ½/1 | 0.000 | |
Stadtmeisterschaft Dülmen 1995. | 0/1 | 0.000 | |
Stadtmeisterschaft Dülmen 1995. | 3½/7 | 0.000 | 1409 |
Kreisliga Münster 1995/96. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1995/96. | ½/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1995/96. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1995/96. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1995/96. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1995/96. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1995/96. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1995/96. | 4½/7 | 5.094 | 1332 |
2. Bezirksklasse Münster 1995/96. | 1/1 | 0.000 | |
2. Bezirksklasse Münster 1995/96. | 1/1 | 0.000 | |
2. Bezirksklasse Münster 1995/96. | 2/2 | 1.281 | |
Stadtmeisterschaft Dülmen 1996. | 2/6 | 1.567 | 1483 |
B-Vereinsturnier SK Dülmen 1996/97. | 1/4 | 1.695 | |
2. Bezirksklasse Münster 1996/97. | 4½/8 | 3.800 | 1477 |
Stadtmeisterschaft Dülmen 1997. | 2½/7 | 2.887 | 1376 |
B-Vereinsturnier SK Dülmen 1997. | 2/6 | 2.688 | 1319 |
Stadtmeisterschaft Dülmen 1998. | 2/5 | 0.839 | 1618 |
Bezirksliga Münster 1997/98. | ½/2 | 0.766 | |
2. Bezirksklasse Münster 1997/98. | 3/8 | 3.549 | 1372 |
Pokalturnier SK Dülmen 1998. | 1/2 | 0.892 | |
B-Vereinsturnier SK Dülmen 1998/99. | 2/6 | 2.440 | 1351 |
1. Bezirksklasse Münster 1998/99. | 4/9 | 2.617 | 1534 |
Stadtmeisterschaft Dülmen 1999. | 2½/7 | 3.326 | 1333 |
Bezirksliga Münster 1998/99. | ½/1 | 0.203 | |
B-Vereinsturnier SK Duelmen 1999. | 3½/7 | 3.278 | 1457 |
Einzelpokal SK Dülmen 1999/2000. | 0/5 | 1.239 | 995 |
1. Bezirksklasse Münster 1999/2000. | 2½/8 | 2.905 | 1339 |
Kreisliga Münster 2000/2001. | 2½/8 | 2.472 | 1383 |
2. Bezirksklasse Münster 2005/06. | 0/1 | 0.792 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.