Archiv 09/10 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
- zurück zur Spielerauswahl des Vereins ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V.
- zurück zur Vereinsauswahl
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V.
Stand vom 19.08.2010
Name Matern,Daniel
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201021
DWZ 1587
DWZ-Index 26
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
---|---|---|---|
Kreisliga Münster 1994/95. | ½/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1994/95. | ½/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1994/95. | ½/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1994/95. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1994/95. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1994/95. | ½/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1994/95. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1994/95. | 2/7 | 0.000 | 1130 |
1. Bezirksklasse Münster 1994/95. | ½/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1994/95. | 0/1 | 0.000 | |
1. Bezirksklasse Münster 1994/95. | ½/2 | 0.202 | |
Vereinsturnier ASV Senden 1995. | 1/1 | 0.000 | |
Vereinsturnier ASV Senden 1995. | ½/1 | 0.000 | |
Vereinsturnier ASV Senden 1995. | 0/1 | 0.000 | |
Vereinsturnier ASV Senden 1995. | 0/1 | 0.000 | |
Vereinsturnier ASV Senden 1995. | 0/1 | 0.000 | |
Vereinsturnier ASV Senden 1995. | 0/1 | 0.000 | |
Vereinsturnier ASV Senden 1995. | 0/1 | 0.000 | |
Vereinsturnier ASV Senden 1995. | 1½/7 | 1.210 | 1214 |
3. Challengers Turnier Münster 1995. | 3/7 | 0.631 | 1531 |
B-Jugend-Bezirkseinzel Münster 1994/95. | 0/1 | 0.213 | |
Viererpokal Münster 1995/96. | 0/1 | 0.038 | |
C-Bezirkseinzel Münster 1995/96. | 0/2 | 0.362 | |
Jugendliga Münster 1995/96. | ½/1 | 0.518 | |
2. Bezirksklasse Münster 1995/96. | 3/5 | 1.947 | 1419 |
7. Beelener Pfingstturnier 1996. | 2½/7 | 1.435 | 1466 |
4. Münsterland Challengers 1996. | 2½/6 | 1.677 | 1506 |
Verbands-Jugendklasse 1996/97. | 6/7 | 4.155 | 1693 |
1. Bezirksklasse Münster 1996/97. | 4/7 | 2.352 | 1695 |
Münsterland Challengers 1997. | 4/7 | 4.381 | 1550 |
6. Münsterland Challengers 1998. | 4½/7 | 3.574 | 1690 |
Bezirksliga Borken 1998/99. | 4/8 | 3.268 | 1690 |
Bezirksliga Borken 1999/2000. | 1½/6 | 2.480 | 1496 |
Bezirksliga Borken 2000/2001. | 4/6 | 3.393 | 1686 |
Bezirksliga Borken 2001/02. | 1½/4 | 2.571 | |
Oberliga Borken 2002/03. | ½/1 | 0.861 | |
Bezirksliga Borken 2002/03. | 3½/6 | 2.143 | 1740 |
Viererpokal Münster 2007/08. | 0/1 | 0.266 | |
1. Bezirksklasse Münster 2007/08. | 3½/6 | 3.389 | 1624 |
1. Bezirksklasse Münster 2008/09. | 5½/8 | 5.084 | 1655 |
Viererpokal Münster 2009/10. | ½/1 | 0.844 | |
Bezirksliga Münster 2009/10. | 2/8 | 2.953 | 1512 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.