Archiv 09/10 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SK Dülmen 1952 e.V.
Stand vom 19.08.2010
Name Voß,Albert
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201016
DWZ 1793
DWZ-Index 48
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
---|---|---|---|
Neueintrag nach Umstellung. | 0/0 | 0.000 | |
SVI-VERBANDSKLASSE 92/93 Gruppe 1. | 4½/8 | 0.000 | 1920 |
Verbandsklasse 93/94 Gruppe: 1. | 3½/8 | 0.000 | 1865 |
SVR: Verbandsklasse 94/95 Gr. I. | 2/8 | 2.560 | 1780 |
Mannschaftsmeisterschaft 1996. | 5/8 | 4.345 | 1892 |
Bezirks-Viererpokal 1996/97. | 1/2 | 0.594 | |
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 1996/97. | 3½/8 | 4.500 | 1763 |
Bezirks-Viererpokal 1997/98. | 1/1 | 0.484 | |
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 1997/98. | 1/8 | 3.435 | 1552 |
Bezirks-Viererpokal 1998/99. | 0/1 | 0.177 | |
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 1998/99. | 2/7 | 3.629 | 1613 |
Bezirks-Viererpokal 1999/2000. | 0/1 | 0.455 | |
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 99/00. | 3/8 | 4.289 | 1606 |
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 00/01. | 5/7 | 2.806 | 1938 |
Viererpokal Münster 2001/02. | ½/1 | 0.305 | |
Stadtmeisterschaft Lüdinghausen 2001. | 2½/5 | 3.686 | 1518 |
Bezirksliga Münster 2001/02. | 4½/5 | 1.709 | 2213 |
Viererpokal Münster 2002/03. | ½/4 | 2.031 | |
Stadtmeisterschaft Lüdinghausen 2002. | 5½/7 | 4.850 | 1872 |
Verbandsklasse 2002/03 Gruppe B. | 2½/6 | 2.535 | 1780 |
Viererpokal Münster 2003/04. | 1/1 | 0.551 | |
Verbandsklasse B 2003/04. | 3½/8 | 2.919 | 1853 |
Viererpokal Münster 2004/05. | 3½/4 | 2.458 | |
Ü55-Bezirksliga Münster 2004/05. | 2½/6 | 3.568 | 1694 |
Verbandsklasse B 2004/05. | 3½/7 | 2.849 | 1882 |
Viererpokal Münster 2005/06. | 0/1 | 0.555 | |
Bezirksliga Münster 2005/06. | 2/6 | 3.359 | 1645 |
Bezirksliga Münster 2006/07. | 3½/7 | 3.223 | 1808 |
Viererpokal Münster 2007/08. | 0/1 | 0.260 | |
Verbandsklasse 2007/08. | 2½/7 | 2.857 | 1738 |
Viererpokal Münster 2008/09. | 0/1 | 0.372 | |
Bezirksliga Münster 2008/09. | 3½/5 | 3.130 | 1817 |
Viererpokal Münster 2009/10. | 0/1 | 0.153 | |
Verbandsklasse Münsterland 2009/10 Gr. A. | 5/8 | 3.773 | 1876 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.