Archiv 09/10 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins DJK Eintracht Coesfeld VBRS e.V.
Stand vom 19.08.2010
Name Horstmann,Franz-Josef
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201018
DWZ 1393
DWZ-Index 53
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
---|---|---|---|
1. Bezirksklasse Münster 1992/93. | 3½/6 | 0.000 | 1534 |
Vierpokal Münster 1993/94. | ½/1 | 0.000 | 1646 |
1. Bezirksklasse Münster 1993/94. | 4/7 | 0.000 | 1559 |
Viererpokal Münster 1994/95. | 0/1 | 0.100 | |
1. Bezirksklasse Münster 1994/95. | 3/9 | 3.108 | 1484 |
Viererpokal Münster 1995/96. | 1/1 | 0.209 | |
1. Bezirksklasse 1995/96. | 2½/8 | 3.233 | 1450 |
Viererpokal Münster 1996/97. | 0/1 | 0.060 | |
1. Bezirksklasse Münster 1996/97. | 7½/9 | 3.589 | 1868 |
Viererpokal Münster 1997/88. | ½/1 | 0.287 | |
2. Bezirksklasse Münster 1997/98. | 6/9 | 4.811 | 1719 |
Viererpokal Münster 1998/99. | 0/1 | 0.438 | |
2. Bezirksklasse Münster 1998/99. | 2/4 | 2.244 | |
Viererpokal Münster 1999/2000. | 1/1 | 0.078 | |
2. Bezirksklasse Münster 1999/2000. | 3½/9 | 3.429 | 1660 |
Viererpokal Münster 2000/2001. | ½/1 | 0.588 | |
2. Bezirksklasse Münster 2000/2001. | 2/9 | 4.352 | 1425 |
Viererpokal Münster 2001/02. | 1/2 | 0.862 | |
Kreisliga Münster 2001/02. | 2½/8 | 4.401 | 1394 |
Viererpokal Münster 2002/03. | ½/1 | 0.080 | |
2. Bezirksklasse Münster 2002/03. | 2½/9 | 4.420 | 1392 |
Viererpokal Münster 2003/04. | 0/1 | 0.312 | |
2. Bezirksklasse Münster 2003/04. | 4½/9 | 5.511 | 1413 |
Viererpokal Münster 2004/05. | 0/1 | 0.116 | |
2. Bezirksklasse Münster 2004/05. | 5/9 | 4.928 | 1472 |
Viererpokal Münster 2005/06. | ½/1 | 0.039 | |
2. Bezirksklasse Münster 2005/06. | 2/7 | 4.750 | 1165 |
Viererpokal Münster 2006/07. | 0/1 | 0.053 | |
2. Bezirksklasse Münster 2006/07. | 5/9 | 4.331 | 1461 |
Viererpokal Münster 2007/08. | 0/1 | 0.046 | |
2. Bezirksklasse Münster 2007/08. | 3/8 | 2.656 | 1454 |
2. Bezirksklasse Münster 2008/09. | 3/9 | 3.598 | 1373 |
Viererpokal Münster 2009/10. | 0/1 | 0.036 | |
Kreisliga Münster 2009/10. | 5½/9 | 6.159 | 1348 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.