Archiv 09/10 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SK Westbevern 70
Stand vom 19.08.2010
Name Stumpe,Danny
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201018
DWZ 1461
DWZ-Index 37
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
---|---|---|---|
SJB MM Region Süd 99/00. | 1/8 | 0.000 | 1 |
Anhebung 01.01.2001 für DWZ<1300. | /0 | 0.000 | |
CZECH-Open 2001 (D-Turnier). | 1½/4 | 0.593 | |
KEM SPN 2001 u14. | 1/3 | 1.829 | |
SJB REM Süd u14. | 2½/4 | 1.543 | |
KEM SPN 2001/2002. | 1½/4 | 1.228 | |
RMM Süd 2001/02 u14. | 1/1 | 0.634 | |
RMM Süd 2001/2002 u16, u18, u20. | 2½/6 | 2.997 | 967 |
Juniorenliga Brandenburg Ost 2001/02. | 3½/4 | 3.232 | |
BVJM 2002. | 0/3 | 0.118 | |
CZECH OPEN Pardubice 2002. | 3/8 | 1.080 | 1305 |
REM Süd 2002 u16. | 3½/5 | 3.432 | 1179 |
5.Waldow-Open Guben. | ½/6 | 0.584 | 1147 |
RMM Süd 2002/03 u16+u18. | 2/4 | 1.884 | |
4.Siebenlehner Schüler-MM-Pokal 2003. | 2½/4 | 1.992 | |
Czech Open D Pardubice 2003. | 2/8 | 3.075 | 1102 |
Nachwuchs-KEM SPN 2003 u16/18. | 2/5 | 2.239 | 1155 |
REM Süd 2003 u16. | 1/4 | 2.524 | |
KEM 2004 SPN. | ½/5 | 2.172 | 711 |
Czech Open D Pardubice 2004. | 3/4 | 0.717 | |
Nachwuchs-KEM SPN u18. | 2½/5 | 2.262 | 1283 |
8.Offene Stadtmeisterschaft Guben 2004. | 1/4 | 1.560 | |
8.Neujahrsopen Guben 2005. | 0/1 | 0.104 | |
Ranglistenturnier Region Süd 04/05. | 2½/5 | 2.046 | 1283 |
LSBB Mannschaftsmeisterschaften. | 5/9 | 1.659 | 1585 |
Pardubice 2005 Open D. | 5/9 | 5.138 | 1423 |
SPN KEM 2005 u20. | 2/5 | 2.139 | 1406 |
9.Gubener Stadtmeisterschaft 2005 u26. | 4/5 | 3.959 | 1432 |
Mannschaftsmeisterschaften 2005/06. | 2/7 | 1.090 | 1570 |
5.KEM SPN 2006 u20. | 5½/6 | 4.122 | 1852 |
Pardubice Open C 2006. | 1/8 | 2.168 | 1405 |
KEM SPN 2007. | 2/4 | 2.335 | |
LSBB Mannschaftsmeisterschaften 2006/07. | 1/7 | 0.939 | 1508 |
Pardubice 2007 Turnier D. | 4½/9 | 5.035 | 1440 |
C-Bezirkseinzel Münster 2008/09. | 2½/5 | 3.662 | 1288 |
2. Bezirksklasse Münster 2008/09. | 1/2 | 1.764 | |
Kreisklasse Münster 2008/09. | 3/3 | 2.914 | |
1. Bezirksklasse Münster 2009/10. | 4/6 | 2.352 | 1607 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.