Archiv 09/10 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Liste des DSB vom Verein Schachverein SK Münster 32 e.V.
Stand vom 19.08.2010
Rang | Name | DWZ | Index |
---|---|---|---|
1. | 2437 | 30 | |
2. | 2422 | 28 | |
3. | 2360 | 23 | |
4. | 2340 | 83 | |
5. | 2292 | 59 | |
6. | 2253 | 69 | |
7. | 2250 | 6 | |
8. | 2224 | 14 | |
9. | 2188 | 107 | |
10. | 2180 | 34 | |
11. | 2170 | 203 | |
12. | 2151 | 165 | |
13. | 2140 | 50 | |
14. | 2138 | 181 | |
15. | 2137 | 136 | |
16. | 2119 | 51 | |
17. | 2081 | 59 | |
18. | 2079 | 61 | |
19. | 2079 | 50 | |
20. | 2075 | 52 | |
21. | 2053 | 48 | |
22. | 2045 | 55 | |
23. | 2003 | 24 | |
24. | 1992 | 64 | |
25. | 1988 | 60 | |
26. | 1986 | 51 | |
27. | 1981 | 48 | |
28. | 1972 | 122 | |
29. | 1948 | 66 | |
30. | 1946 | 58 | |
31. | 1921 | 45 | |
32. | 1903 | 54 | |
33. | 1891 | 56 | |
34. | 1887 | 27 | |
35. | 1882 | 76 | |
36. | 1881 | 49 | |
37. | 1879 | 37 | |
38. | 1871 | 31 | |
39. | 1854 | 52 | |
40. | 1851 | 31 | |
41. | 1843 | 12 | |
42. | 1842 | 44 | |
43. | 1842 | 16 | |
44. | 1838 | 79 | |
45. | 1831 | 40 | |
46. | 1820 | 88 | |
47. | 1817 | 56 | |
48. | 1815 | 23 | |
49. | 1800 | 62 | |
50. | 1798 | 61 | |
51. | 1797 | 35 | |
52. | 1796 | 45 | |
53. | 1794 | 50 | |
54. | 1773 | 51 | |
55. | 1771 | 45 | |
56. | 1767 | 35 | |
57. | 1760 | 52 | |
58. | 1754 | 60 | |
59. | 1744 | 60 | |
60. | 1719 | 29 | |
61. | 1718 | 90 | |
62. | 1708 | 71 | |
63. | 1692 | 78 | |
64. | 1677 | 18 | |
65. | 1663 | 83 | |
66. | 1658 | 30 | |
67. | 1658 | 30 | |
68. | 1629 | 31 | |
69. | 1618 | 3 | |
70. | 1599 | 122 | |
71. | 1599 | 118 | |
72. | 1596 | 107 | |
73. | 1595 | 38 | |
74. | 1594 | 87 | |
75. | 1590 | 11 | |
76. | 1588 | 21 | |
77. | 1575 | 1 | |
78. | 1562 | 57 | |
79. | 1550 | 119 | |
80. | 1548 | 19 | |
81. | 1518 | 21 | |
82. | 1513 | 50 | |
83. | 1499 | 30 | |
84. | 1492 | 33 | |
85. | 1487 | 29 | |
86. | 1469 | 38 | |
87. | 1468 | 3 | |
88. | 1464 | 17 | |
89. | 1456 | 23 | |
90. | 1455 | 1 | |
91. | 1450 | 65 | |
92. | 1418 | 27 | |
93. | 1406 | 115 | |
94. | 1379 | 10 | |
95. | 1377 | 17 | |
96. | 1374 | 42 | |
97. | 1333 | 33 | |
98. | 1322 | 20 | |
99. | 1310 | 58 | |
100. | 1258 | 92 | |
101. | 1240 | 4 | |
102. | 1238 | 12 | |
103. | 1230 | 16 | |
104. | 1216 | 2 | |
105. | 1212 | 3 | |
106. | 1193 | 10 | |
107. | 1182 | 5 | |
108. | 1180 | 2 | |
109. | 1162 | 9 | |
110. | 1083 | 14 | |
111. | 1081 | 2 | |
112. | 1072 | 11 | |
113. | 1039 | 10 | |
114. | 991 | 6 | |
115. | 973 | 11 | |
116. | 884 | 5 | |
117. | 863 | 1 | |
118. | 841 | 1 | |
119. | 795 | 5 | |
120. | 787 | 6 | |
121. | 776 | 1 | |
122. | Restpartien | ||
123. | Restpartien | ||
124. | Restpartien | ||
125. | Restpartien | ||
126. | Restpartien | ||
127. | |||
128. | |||
129. | |||
130. |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.