Archiv 09/10 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
- zurück zur Spielerauswahl des Vereins ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V.
- zurück zur Vereinsauswahl
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V.
Stand vom 19.08.2010
Name Henke,Dieter
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201021
DWZ 1674
DWZ-Index 54
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
---|---|---|---|
B-Bezirkseinzel Münster 1992/93. | 3/6 | 0.000 | 1658 |
1. Bezirksklasse Münster 1992/93. | 5/9 | 0.000 | 1684 |
Viererpokal 1992/93. | ½/1 | 0.000 | 1798 |
B-Bezirkseinzel Münster 1993/94. | 3/7 | 0.000 | 1564 |
1. Bezirksklasse Münster 1993/94. | 3½/9 | 0.000 | 1549 |
1. Bezirksklasse Münster 1994/95. | 4/8 | 2.953 | 1710 |
Vereinsturnier ASV Senden 1995. | 4½/7 | 5.209 | 1535 |
3. Challengers Turnier Münster 1995. | 4½/7 | 4.376 | 1632 |
B-Bezirkseinzel Münster 1995/96 -. | 3/6 | 2.560 | 1676 |
2. Bezirksklasse Münster 1995/96. | 4/7 | 4.317 | 1596 |
9.Münsterland Open 96. | 3/8 | 3.843 | 1521 |
B-Pokal Münster 1996/97. | 0/1 | 0.157 | |
B-Bezirkseinzel Muenster 1996/97. | 3½/7 | 3.159 | 1631 |
1. Bezirksklasse Münster 1996/97. | 3½/7 | 2.981 | 1664 |
B-Bezirkseinzel Münster 1997/98. | 2½/7 | 3.677 | 1479 |
1. Bezirksklasse Münster 1997/98. | 3½/7 | 1.996 | 1761 |
Viererpokal Münster 1998/99. | 0/1 | 0.232 | |
B-Bezirkseinzel Münster 1998/99. | 1½/5 | 2.177 | 1505 |
1. Bezirksklasse Münster 1998/99. | 5½/9 | 3.541 | 1765 |
Münsterland Open 1999. | 3½/9 | 2.520 | 1743 |
B-Bezirkseinzel Münster 1999/2000. | 1½/5 | 2.523 | 1511 |
1. Bezirksklasse Münster 1999/2000. | 4½/9 | 4.873 | 1616 |
Viererpokal Münster 2000/2001. | 1/1 | 0.333 | |
B-Bezirkseinzel Münster 2000/2001. | 4½/6 | 3.963 | 1740 |
1. Bezirksklasse Münster 2000/2001. | 5½/9 | 5.082 | 1714 |
Viererpokal Münster 2001/02. | 0/1 | 0.035 | |
B-Bezirkseinzel Münster 2001/2002. | 4/7 | 4.699 | 1598 |
1. Bezirksklasse Münster 2001/02. | 4/9 | 3.943 | 1673 |
Viererpokal Münster 2002/03. | ½/1 | 0.254 | |
B-Bezirkseinzel Münster 2002/03. | 5/7 | 4.200 | 1771 |
Bezirksliga Münster 2002/03. | 2½/9 | 3.075 | 1644 |
11. Münsterland Challengers 2003. | 4½/7 | 5.988 | 1477 |
Viererpokal Münster 2003/04. | ½/2 | 0.353 | |
B-Bezirkseinzel Münster 2003/04. | 3½/7 | 3.906 | 1605 |
Bezirksliga Münster 2003/04. | 4/9 | 3.326 | 1695 |
Viererpokal Münster 2004/05. | 0/1 | 0.179 | |
1. Bezirksklasse Münster 2004/05. | 7/9 | 5.107 | 1823 |
B-Bezirkseinzel Münster 2005/06. | 4/7 | 3.454 | 1756 |
Bezirksliga Münster 2005/06. | 5/9 | 5.393 | 1680 |
Viererpokal Münster 2006/07. | 1/2 | 1.105 | |
Bezirksliga Münster 2006/07. | 3/9 | 4.508 | 1572 |
Viererpokal Münster 2007/08. | 0/1 | 0.334 | |
1. Bezirksklasse Münster 2007/08. | 5½/8 | 5.860 | 1608 |
Viererpokal Münster 2008/09. | 0/1 | 0.162 | |
B-Bezirkseinzel Münster 2008/09. | 2½/7 | 2.749 | 1607 |
1. Bezirksklasse Münster 2008/09. | 5/5 | 3.951 | 2057 |
Bezirksliga Münster 2009/10. | 5½/9 | 4.914 | 1709 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.