Archiv 09/10 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SK Westbevern 70
Stand vom 19.08.2010
Name Werner,Daniel
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201018
DWZ 2091
DWZ-Index 97
FIDE-Elo 2161
Partien 0
Titel
ID 4662814
Land GER
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
---|---|---|---|
Bezirksliga/-klasse UV Ffo 1996/97. | 5½/10 | 0.000 | 1068 |
Jugendmannschaftsmeisterschaft männl.'97. | 2/2 | 1.496 | |
Deutsche U11 Friedrichroda 1997. | 6½/11 | 2.951 | 1388 |
Waldow's Neujahr-Open in Guben 1998. | 3/7 | 2.276 | 1340 |
LEM U13m. | 6/7 | 4.901 | 1407 |
Osterturnier SC Empor Potsdam 1998. | 4/7 | 2.392 | 1670 |
Landesliga/-klasse Brandenburg 1997/98. | 1/1 | 0.286 | |
Kreisliga Brandenburg Ost 1997. | 5/6 | 3.355 | 1705 |
Brandenburger Vereins-MM U11 1998. | 2/3 | 2.635 | |
Deutsche U13 Oberhof 1998. | 6/11 | 5.630 | 1493 |
2. Ryck-Open. | 4/7 | 0.659 | 2023 |
Norddeutsche Ver.Mann.U13/15 1998. | 5/7 | 3.882 | 1780 |
15. Erfurter Jugendopen 1998. | 5/7 | 4.213 | 1818 |
2. Offene Int. Bayer. Meisterschaft. | 4/9 | 1.275 | 1979 |
DVM U-15 Wurmannsquick 1998. | 4/7 | 3.324 | 1747 |
II.Waldow´s Neujahrs-Open 1999. | 3/7 | 4.505 | 1486 |
LEM u 14 m (1999). | 6/7 | 6.611 | 1577 |
Pokale des Handwerks Seiffen 1999. | 3½/7 | 3.231 | 1792 |
KEM-MOL Bad Freienwalde 1999. | 5/7 | 5.101 | 1742 |
Landeseinzelmeistersch.Brandenbg.1999/H. | 3/7 | 1.706 | 1918 |
Deutsche U14 Oberhof 1999. | 4½/9 | 4.643 | 1790 |
Kreisliga Brbg Ost 1998/99. | 5/5 | 3.800 | 2254 |
Brandenb. Vereinsjugendmeisterschaft. | 1½/2 | 1.929 | |
Norddeutsche Jugend-VM U16/12 1999. | 3/6 | 3.700 | 1735 |
Int. Deutsche Einzelmeisterschaft U20. | 4/9 | 5.034 | 1688 |
3. Schachfestival am Ryck. | 3½/7 | 3.306 | 1862 |
16.Jugend-Open Erfurt 1999. | 6/7 | 5.258 | 2040 |
8. Schweriner Schachopen. | 3/5 | 2.335 | 1989 |
9.Erfurter Weihnachts-Open 1999. | 4/8 | 3.887 | 1846 |
Neujahrsturnier Berlin 2000. | 4/7 | 2.515 | 2053 |
Landesmeisterschaft 2000 u14 männlich. | 7/7 | 6.640 | 1786 |
Deutsche Pokal-Einzelmeisterschaft 99/00. | 0/1 | 0.186 | |
7. VfB-Leipzig-Open 2000. | 5½/9 | 4.270 | 2031 |
Mannschaftsmeisterschaften 1999/2000. | 3½/8 | 1.513 | 2154 |
Offene Potsdamer Stadtmeisterschaft 2000. | 4½/7 | 3.952 | 2057 |
2.Königsspringer ELO-Turnier. | 2½/7 | 2.099 | 2049 |
Deutsche U14 Überlingen 2000. | 5½/9 | 6.781 | 1869 |
04. Schachfestival am Ryck 2000. | 4/7 | 3.979 | 1982 |
04. Ueckermünder Tierpark-Schach-Open. | 4/7 | 4.201 | 1937 |
KEM MOL - Strausberg/Müncheberg 2000. | 6½/7 | 6.422 | 2003 |
1. Advent-Open - Strausberg 2000. | 3/4 | 2.729 | |
Erfurter Weihnachts-Open (A). | 4/8 | 2.997 | 2093 |
4.Waldow-Open Guben 2001. | 3/6 | 3.021 | 2007 |
LEM 2000/2001 u16 männlich. | 6/7 | 6.883 | 1686 |
Münch-Bräu-Open Leutersdorf 2001. | 4½/9 | 4.576 | 1977 |
Mannschaftsmeisterschaften 2000/2001. | 4/9 | 1.809 | 2196 |
XVIII. Äskulap-Turnier Görlitz 2001. | 5/7 | 4.119 | 2206 |
LEM 2001 Herren. | 3½/7 | 4.462 | 1949 |
Deutsche U16 Willingen 2001. | 4½/9 | 4.717 | 2023 |
BVJM 2001. | 2/3 | 2.784 | |
05.Schachfestival am Ryck. | 6/7 | 3.254 | 2445 |
Norddt.Meisterschaften U16-Vierer. | 6/7 | 5.922 | 2102 |
03. IM-Turnier Neukloster. | 3½/9 | 2.678 | 2168 |
DVM U-16 Bendorf 2001. | 5/7 | 5.576 | 2033 |
Waldow-Open Guben 2002. | 4/7 | 4.740 | 1929 |
9. Friedrichrodaer Schachopen 2002. | 5/9 | 5.250 | 2049 |
LEM 2002 u16 m. | 6/7 | 6.654 | 1900 |
XIX. Äskulap-Open Görlitz 2002. | 5/7 | 4.787 | 2094 |
Mannschaftsmeisterschaften 2001/2002. | 5½/8 | 4.552 | 2162 |
Pokal-MM 01/02. | 1/2 | 1.542 | |
LEM der Herren 2002(9.5.-12.5.02/Guben). | 3½/7 | 3.987 | 2010 |
Deutsche U16 Winterberg 2002. | 4/9 | 5.184 | 1950 |
BVJM 2002. | 3/3 | 1.488 | |
DLM Essen-Werden 2002. | 4½/7 | 2.878 | 2248 |
Norddeutsche Vereinsmeist. U 16 2002. | 3½/7 | 5.173 | 1913 |
DVM U-16 Burg Stargard 2002. | 5/7 | 4.790 | 2098 |
5.Waldow-Open Guben. | 4/7 | 4.659 | 1950 |
Czech Open A Pardubice 2003. | 3/8 | 3.272 | 2033 |
REM Ost u18 m - Wandlitz 2003. | 4/5 | 4.691 | 1693 |
Neujahrsopen Guben 2004. | 4/7 | 4.092 | 2017 |
LEM 2004 u18m. | 6/7 | 5.850 | 2062 |
XXI. Äskulap-Turnier Görlitz 2004. | 4½/7 | 4.581 | 2025 |
Jugendlandesliga 2003/2004. | 1/3 | 2.548 | |
Mannschaftsmeisterschaften 2003/2004. | 3½/9 | 2.134 | 2122 |
Unicorn Open 2004. | 4/7 | 4.037 | 2017 |
Deutsche Jugendeinzelmeisterschaft U18. | 5½/9 | 4.432 | 2121 |
Nachwuchsvereinsmeisterschaften 2004. | 1/1 | 0.827 | |
XXII. Äskulap-Turnier Görlitz 2005. | 5/7 | 3.453 | 2270 |
Oberliga Nord, Staffel Ost 2004/05. | ½/2 | 0.921 | |
LSBB Mannschaftsmeisterschaften. | 3/7 | 4.016 | 1949 |
Unicorn Open 2005. | 4/7 | 3.724 | 2100 |
Jugendbundesliga Nord-Ost 2004/05. | 5½/8 | 5.036 | 2114 |
Pardubice 2005 Open B2. | 7/9 | 5.274 | 2242 |
Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft. | 4½/6 | 4.915 | 2043 |
Mannschaftsmeisterschaften 2005/06. | 4/5 | 4.039 | 2099 |
Jugendbundesliga Nordost 2005-2006. | 3/4 | 3.638 | |
Deutsche Vereinsmeisterschaften 2006. | 5/7 | 4.104 | 2201 |
2. Bundesliga Gruppe Nord. | 0/1 | 0.294 | |
LSBB Mannschaftsmeisterschaften 2006/07. | 1/3 | 2.254 | |
17. Beelener Pfingstturnier 2007. | 5/7 | 4.669 | 2116 |
Viererpokal Münster 2007/08. | 2/2 | 1.411 | |
Verbandsliga 2007/08. | 4½/8 | 4.267 | 2118 |
Deutsche Pokalmannschaftsmeisterschaft. | 1/2 | 0.732 | |
Viererpokal Münster 2008/09. | 2/3 | 1.979 | |
Verbandsliga Münsterland 2008/09. | 5/8 | 4.306 | 2175 |
Viererpokal Münster 2009/10. | ½/3 | 1.908 | |
Verbandsliga Münsterland 2009/10. | 4½/8 | 4.471 | 2093 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.