Archiv 10/11 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins Sportclub Müssingen 1949 e.V.
Stand vom 18.08.2011
Name Lindemann,Lars
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200917
DWZ 1320
DWZ-Index 15
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
---|---|---|---|
Kreisliga Münster 1995/96. | 0/1 | 0.000 | |
Viererpokal Münster 1996/97. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1996/97. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1996/97. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1996/97. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1996/97. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1996/97. | 3/6 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1997/98. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1997/98. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1997/98. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1997/98. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1997/98. | ½/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1997/98. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1997/98. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1997/98. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1997/98. | 2½/8 | 4.266 | 1216 |
Viererpokal Münster 1998/99. | 0/1 | 0.000 | |
Viererpokal Münster 1998/99. | 0/1 | 0.009 | |
Kreisliga Münster 1998/99. | 4½/9 | 3.772 | 1381 |
Kreisklasse Münster 1999/2000. | 5½/6 | 2.990 | 1787 |
Kreisliga Münster 1999/2000. | 1½/2 | 0.987 | |
Kreisliga Münster 2000/2001. | 3½/8 | 4.677 | 1335 |
Viererpokal Münster 2001/02. | 0/1 | 0.055 | |
Kreisliga Münster 2001/02. | 2½/6 | 2.220 | 1450 |
Kreisliga Münster 2002/03 B-Gruppe. | 2/5 | 2.897 | 1259 |
Viererpokal Münster 2003/04. | ½/1 | 0.332 | |
Kreisliga Münster 2003/04. | 3/6 | 3.251 | 1360 |
Viererpokal Münster 2004/05. | 0/1 | 0.116 | |
Kreisliga Münster 2004/05. | 1/5 | 2.281 | 1170 |
Kreisliga Münster 2008/09. | ½/1 | 0.930 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.