Archiv 10/11 - Aufstellung der zweiten Mannschaft in der Verbandsklasse
Brett | Spieler | DWZ |
---|---|---|
1 | Damdinbazar, Bat-Erdene | 1889 |
2 | Schipke, Thorsten | 1897 |
3 | Kluczka, Konrad | 1817 |
4 | Mantler, Heinrich | 1754 |
5 | Melkert, Tim | 1821 |
6 | Scharlow, Siegmar | 1780 |
7 | Dirks, Frank | 1733 |
8 | Jörgensmann, Rolf | 1718 |
E1 | Keller, Dirk | 1960 |
E2 | Luft, Waldemar | 1870 |
E3 | Vanoni, Werner | 1679 |
Mannschaftsführer
Mannschaftsführer ist Siegmar Scharlow.