Archiv 10/11 - Schach Nienberge 03 II gegen SF Olfen I 0,5 : 7,5
SN 03 II | DWZ | Ergebnis | SF Olfen | DWZ |
---|---|---|---|---|
Damdinbazar,Bat-Erdene | 1924-15 | 0-1 | Koke,Christoph | 1933-44 |
Schipke,Thorsten | 1897-12 | 0-1 | Beutelhoff,Josef | 2093-167 |
Melkert,Tim | 1821-26 | 0-1 | Bösel,Alexander | 1890-49 |
Scharlow,Siegmar | 1780-20 | 0-1 | Steffens,Gerd | 1779-36 |
Dirks,Frank | 1733-35 | -:+ | Engelkamp,Stephan | 1874-51 |
Jörgensmann,Rolf | 1718-90 | 0-1 | Althoff,Ralph | 1818-46 |
VandeVyle,Jan | 1730-34 | Remis | Boenigk,Winfried,Dr. | 1753-51 |
Fink,Franz-Josef | 1481-34 | 0-1 | Pinno,Gregor | 1776-58 |
Spielbericht
Es macht mir keinen Spaß, über diese abartige Leistung einen Spielbericht zu schreiben. Schon der kampflos abgegebene Punkt war ein Fehlverhalten der Mannschaftsführung und der Mannschaft. Auch mussten wir 4 Ausfälle verkraften uns es war unbeschreiblich mühsam, Ersatz aufzutreiben. Was dann an den Brettern abgeliefert wurde, spottet jeder Beschreibung. Einzig Jan, der uns aus der 3. Mannschaft beisprang, lieferte eine anständige Partie ab. Auch Franz-Joseph aus der Vierten spielte ordentlich, bis auf einen kleinen Patzer, der ihm die Partie kostete. Also wenn das so weitergeht, dann gute Nacht Verbandsklasse.
Siegmar Scharlow