Archiv 10/11 - Aufstellung der fünften Mannschaft in der Kreisliga
Brett | Spieler(in) | DWZ |
---|---|---|
1 | Kemper,Thomas,Dr. | 1654 |
2 | Hagemann,Björn | 1453 |
3 | Lepke,Andrew | 1381 |
4 | Harms,Heiko | |
5 | Kolter,Werner | 1280 |
6 | Telaar,Franz-Josef | 1285 |
E1 | Demtröder,Wolfgang | 1374 |
E2 | Kemper,Wilhelm | 1170 |
E3 | Noak,Heinz-Dieter | 1035 |
E4 | Niggemann,Jürgen | 969 |
E5 | Temmen,Isabel |
Mannschaftsführer
Willi Kemper