Archiv 10/11 - SF Drensteinfurt II gegen Schach Nienberge 03 V 3 : 3
SF Drensteinfurt II | DWZ | Ergebnis | SN 03 V | DWZ |
---|---|---|---|---|
Neugebauer,Frank | 1330-33 | 0-1 | Hagemann,Björn | 1453-22 |
Blanke,Carsten | 1255-9 | -:+ | Harms,Heiko | - |
Köller,Martin | 1188-10 | Remis | Kolter,Werner | 1280-25 |
Elkendorf,Werner | 1048-6 | 1-0 | Telaar,Franz-Josef | 1285-3 |
Polajner,Bruno | 1110-2 | 1-0 | Kemper,Wilhelm | 1170-39 |
Puente,Francisco | 1032-18 | Remis | Niggemann,Jürgen | 969-1 |
Spielbericht
???