Archiv 10/11 - Schach Nienberge 03 V gegen SK Münster 32 VIII 4:2
Schach Nienberge V | DWZ | Ergebnis | SK Münster VIII | DWZ |
---|---|---|---|---|
Kemper, Thomas, Dr. | 1654-20 | 1-0 | Geerken, Lutz | 1575-1 |
Hagemann, Björn | 1453-22 | 1-0 | Reschka, Reinhard | 1377-17 |
Harms, Heiko | - | 1-0 | Hoppen, Andreas | 1450-65 |
Kolter, Werner | 1280-25 | Remis | Holt, Diana | 973-11 |
Telaar, Franz-Josef | 1285-3 | 0-1 | Frischmuth, KlausJürgen | 1588-21 |
Kemper, Wilhelm | 1170-39 | Remis | Macke, Wolfgang | 1258-92 |
Spielbericht
folgt!?