Archiv 10/11 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Liste des DSB vom Verein Schachverein SK Münster 32 e.V.
Stand vom 18.08.2011
Rang | Name | DWZ | Index |
---|---|---|---|
1. | 2425 | 33 | |
2. | 2387 | 25 | |
3. | 2374 | 30 | |
4. | 2333 | 85 | |
5. | 2292 | 59 | |
6. | 2255 | 112 | |
7. | 2252 | 71 | |
8. | 2250 | 6 | |
9. | 2208 | 208 | |
10. | 2201 | 15 | |
11. | 2195 | 168 | |
12. | 2190 | 36 | |
13. | 2151 | 185 | |
14. | 2147 | 144 | |
15. | 2143 | 57 | |
16. | 2132 | 51 | |
17. | 2123 | 33 | |
18. | 2120 | 70 | |
19. | 2097 | 61 | |
20. | 2094 | 52 | |
21. | 2070 | 55 | |
22. | 2060 | 96 | |
23. | 2053 | 56 | |
24. | 2034 | 50 | |
25. | 2009 | 52 | |
26. | 2000 | 124 | |
27. | 1991 | 64 | |
28. | 1988 | 60 | |
29. | 1979 | 69 | |
30. | 1975 | 57 | |
31. | 1973 | 67 | |
32. | 1925 | 46 | |
33. | 1911 | 64 | |
34. | 1897 | 28 | |
35. | 1891 | 60 | |
36. | 1878 | 78 | |
37. | 1875 | 45 | |
38. | 1875 | 36 | |
39. | 1870 | 32 | |
40. | 1859 | 17 | |
41. | 1851 | 31 | |
42. | 1847 | 44 | |
43. | 1844 | 43 | |
44. | 1843 | 12 | |
45. | 1838 | 79 | |
46. | 1834 | 53 | |
47. | 1824 | 25 | |
48. | 1814 | 50 | |
49. | 1808 | 47 | |
50. | 1800 | 62 | |
51. | 1796 | 91 | |
52. | 1788 | 36 | |
53. | 1781 | 52 | |
54. | 1779 | 62 | |
55. | 1779 | 37 | |
56. | 1770 | 46 | |
57. | 1761 | 61 | |
58. | 1743 | 47 | |
59. | 1735 | 61 | |
60. | 1730 | 33 | |
61. | 1723 | 34 | |
62. | 1710 | 92 | |
63. | 1704 | 87 | |
64. | 1688 | 21 | |
65. | 1686 | 74 | |
66. | 1682 | 45 | |
67. | 1680 | 79 | |
68. | 1678 | 46 | |
69. | 1677 | 111 | |
70. | 1674 | 129 | |
71. | 1653 | 32 | |
72. | 1639 | 32 | |
73. | 1633 | 91 | |
74. | 1605 | 32 | |
75. | 1605 | 24 | |
76. | 1604 | 30 | |
77. | 1599 | 12 | |
78. | 1593 | 22 | |
79. | 1584 | 60 | |
80. | 1548 | 19 | |
81. | 1546 | 125 | |
82. | 1533 | 4 | |
83. | 1498 | 5 | |
84. | 1492 | 33 | |
85. | 1484 | 31 | |
86. | 1455 | 1 | |
87. | 1454 | 52 | |
88. | 1451 | 14 | |
89. | 1444 | 18 | |
90. | 1437 | 66 | |
91. | 1436 | 123 | |
92. | 1436 | 3 | |
93. | 1434 | 24 | |
94. | 1426 | 121 | |
95. | 1396 | 39 | |
96. | 1396 | 28 | |
97. | 1378 | 60 | |
98. | 1374 | 43 | |
99. | 1372 | 5 | |
100. | 1352 | 22 | |
101. | 1349 | 13 | |
102. | 1298 | 23 | |
103. | 1290 | 14 | |
104. | 1283 | 17 | |
105. | 1275 | 5 | |
106. | 1258 | 17 | |
107. | 1252 | 98 | |
108. | 1228 | 4 | |
109. | 1184 | 9 | |
110. | 1150 | 2 | |
111. | 1113 | 11 | |
112. | 1090 | 15 | |
113. | 1081 | 2 | |
114. | 1076 | 11 | |
115. | 1074 | 8 | |
116. | 1072 | 11 | |
117. | 958 | 12 | |
118. | 913 | 3 | |
119. | 895 | 3 | |
120. | 870 | 2 | |
121. | 863 | 1 | |
122. | 805 | 4 | |
123. | 802 | 10 | |
124. | 778 | 4 | |
125. | 706 | 4 | |
126. | Restpartien | ||
127. | Restpartien | ||
128. | Restpartien | ||
129. | |||
130. | |||
131. | |||
132. | |||
133. | |||
134. |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.