Archiv 10/11 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins Schachverein SK Münster 32 e.V.
Stand vom 18.08.2011
Name Emunds,Hans Georg
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201113
DWZ 2151
DWZ-Index 185
FIDE-Elo 2230
Partien 0
Titel
ID 4617541
Land GER
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
---|---|---|---|
A-Vereinsturnier SK Münster 32 1992/93. | 6/6 | 0.000 | 2373 |
A-Pokal 1992/93. | 2/3 | 0.000 | 2003 |
Verbandsliga 1992/93. | 8½/9 | 0.000 | 2400 |
Vergleichskampf Michaelis-Emunds 1993. | 4½/6 | 0.000 | 2174 |
Deut.Hochschulmeisterschaft 1993. | 4½/7 | 0.000 | 2137 |
Viererpokal 1992/93. | 3½/4 | 0.000 | 2240 |
4. Beelener Pfingstturnier 1993. | 5/7 | 0.000 | 2143 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 1993. | 5/9 | 0.000 | 2114 |
Sportland NRW-Cup IM-Turnier Münster. | 2½/11 | 0.000 | 2068 |
Vierpokal Münster 1993/94. | ½/1 | 0.000 | 1958 |
A-Bezirkseinzel Münster 1993/94. | 4/7 | 0.000 | 1981 |
2. Bundesliga Gruppe West 1993/94. | ½/2 | 0.000 | 1910 |
NRW MM 1993/94 Staffel 1/2. | 2½/9 | 0.000 | 2101 |
5. Beelener Pfingst-Schachturnier 1994. | 4½/6 | 0.000 | 2127 |
A-Pokal Münster 1994/95. | 1/2 | 0.000 | 2037 |
Viererpokal Münster 1994/95. | 1/1 | 0.774 | |
2. Bundesliga 1994/95 Gruppe West. | ½/2 | 0.720 | |
NRW Mannsch.Meistersch 94/95. | 2½/8 | 2.526 | 2103 |
6. Beelener Pfingst-Schachturnier 1995. | 4½/7 | 4.611 | 2090 |
Vergleichskampf. | 4½/5 | 3.925 | 2242 |
8. Münsterland Open 1995. | 5/8 | 4.589 | 2162 |
Viererpokal Münster 1995/96. | 3/4 | 3.475 | |
A-Bezirkseinzel Münster 1995/96. | 6/7 | 4.673 | 2315 |
A-Vereinsturnier SK Münster 1995/96. | 6/8 | 5.666 | 2183 |
Verbands-Viererpokal 1995/96. | 0/1 | 0.836 | |
Verbandseinzel 1995/96. | 2/3 | 1.946 | |
2.Bundesliga - West 1995/96. | ½/1 | 0.500 | |
Deutsche Hochschul-MM 1996. | 2/5 | 3.513 | 1883 |
Verbandsliga 1995/96. | 3/6 | 3.529 | 2062 |
9.Münsterland Open 96. | 5/9 | 5.496 | 2038 |
Viererpokal Münster 1996/97. | 3/3 | 2.631 | |
A-Bezirkseinzel Muenster 1996/97. | 5/7 | 4.211 | 2171 |
Verbandsturnier 1996/97. | 4½/7 | 4.194 | 2124 |
Verbandsliga 1996/97. | 7/9 | 7.382 | 2060 |
NRW EM 1997. | 4/8 | 2.464 | 2256 |
A-Pokal Münster 1997/98. | 2/3 | 1.821 | |
Viererpokal Münster 1997/88. | 1/1 | 0.745 | |
Viererpokal Verband 1997/98. | 1/1 | 0.974 | |
NRW-Oberliga 1997/98. | 0/1 | 0.354 | |
Verbandsklasse 1997/98. | 6/9 | 5.371 | 2188 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 1998. | 7½/9 | 6.180 | 2313 |
11. Münsterland Open 1998. | 6/9 | 6.558 | 2115 |
Bezirks-Einzelpokal Münster 1998/99. | ½/1 | 0.825 | |
Viererpokal Münster 1998/99. | 2/2 | 1.976 | |
A-Bezirkseinzel Münster 1998/99. | 6/7 | 5.233 | 2274 |
Verbandseinzel 1998/99. | 6/7 | 5.535 | 2258 |
2.Bundesliga West 1998/99. | ½/2 | 1.184 | |
Verbandsliga 1998/99. | 5/7 | 5.878 | 2047 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 1999. | 5½/9 | 6.075 | 2093 |
Sommerturnier SK Münster 1999. | 5½/7 | 4.714 | 2255 |
5. Münsterland Masters 1999. | 4/8 | 3.230 | 2252 |
A-Bezirkspokal Münster 1999/2000. | 4/4 | 3.098 | |
Viererpokal Münster 1999/2000. | 2½/4 | 3.476 | |
Verbands-Einzelpokal 1999/2000. | 0/1 | 0.428 | |
Verbands-Viererpokal 1999/2000. | ½/1 | 0.814 | |
2. Bundesliga, Gruppe West. | ½/1 | 0.603 | |
Verbandseinzelmeisterschaft 1999/2000. | 4½/7 | 4.504 | 2142 |
NRW-Oberligen 1999/2000. | 3½/8 | 2.797 | 2212 |
Heidener Open 1999/2000. | 7/9 | 6.239 | 2243 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 2000. | 7½/9 | 6.347 | 2299 |
NRW-Pokal-MM 2000. | ½/1 | 0.482 | |
14. Münsterland Open 2000. | 6/9 | 4.869 | 2322 |
ABC-Pokal Münster 2000/2001. | 2½/3 | 2.317 | |
Viererpokal Münster 2000/2001. | 2/2 | 1.961 | |
A-Bezirkseinzel Münster 2000/2001. | 6½/7 | 5.835 | 2372 |
Verbands-Einzelpokal 2000/2001. | ½/1 | 0.835 | |
2. Bundesliga 2000/01 - Gruppe West. | ½/1 | 0.592 | |
NRW-Oberliga 2000/2001. | 2½/5 | 1.938 | 2312 |
Heidener Open 2000/2001. | 6/9 | 7.137 | 2103 |
17. Münsterland Open 2001. | 5½/9 | 6.293 | 2118 |
Viererpokal Münster 2001/02. | 1½/2 | 1.753 | |
2. Bundesliga 2001/02 - Gruppe West. | 3/5 | 2.378 | 2287 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 2002. | 4/6 | 4.417 | 2147 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 2003. | 6/9 | 6.832 | 2120 |
Einzelpokal Münster 2003/04. | 0/1 | 0.496 | |
Verbandsliga 2003/04. | 5½/9 | 5.152 | 2201 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 2004. | 6/9 | 6.769 | 2102 |
Viererpokal Münster 2004/05. | 1/1 | 1.000 | |
A-Bezirkseinzel Münster 2004/05. | 4½/7 | 5.055 | 2090 |
A-Pokal Münster 2004/05. | ½/1 | 0.622 | |
NRW-Ligen 2004/05. | 1/1 | 0.581 | |
Verbandsliga 2004/05. | 4½/9 | 4.874 | 2126 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 2005. | 5½/9 | 7.074 | 1997 |
A- und B-Pokal Münster 2005/06. | 1½/2 | 1.207 | |
Viererpokal Münster 2005/06. | 4/4 | 3.412 | |
A-Bezirkseinzel Münster 2005/06. | 3/5 | 2.883 | 2157 |
Verbands-Einzelpokal 2005/06. | 0/1 | 0.735 | |
Verbandsliga Münsterland 2005/06. | 5/9 | 5.523 | 2079 |
NRW Oberliga 2005/2006. | ½/1 | 0.307 | |
A-Stadtmeisterschaft Münster 2006. | 5/7 | 4.528 | 2174 |
Einzelpokal Münster 2006/07. | 3/3 | 2.233 | |
Viererpokal Münster 2006/07. | 1/1 | 0.810 | |
Einzelpokal Münsterland 2006/07. | 0/1 | 0.728 | |
NRW-Klasse Gruppe 2. | 3/9 | 2.263 | 2202 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 2007. | 4½/7 | 5.113 | 2071 |
Einzelpokal Münster 2007/08. | ½/1 | 0.728 | |
Oberliga NRW 2007/2008. | ½/1 | 0.410 | |
NRW-Klasse Gruppe 2 2007/2008. | 1/2 | 0.498 | |
Einzelpokal Münster 2008/09. | 2½/3 | 1.920 | |
Verbandspokal 2008/09. | 1½/2 | 1.801 | |
2. Bundesliga Gruppe West. | 0/1 | 0.219 | |
Einzelmeisterschaft Münsterland 2008/09. | 3½/7 | 4.823 | 1997 |
Verbandsliga Münsterland 2008/09. | 4½/9 | 5.829 | 2006 |
NRW Mannschaftspokal 2009. | 0/1 | 0.148 | |
A-Stadtmeisterschaft Münster 2009. | 6/9 | 6.621 | 2026 |
NRW Einzelpokal 2009. | 2/3 | 1.370 | |
Einzelpokal Münster 2009/10. | 3/3 | 2.103 | |
Einzelpokal Münsterland 2009/10. | 1/1 | 0.486 | |
A-Bezirkseinzel Münster 2009/10. | 6/6 | 4.460 | 2609 |
Verbandseinzel Münsterland 2009/10. | 3½/7 | 4.522 | 2046 |
Oberliga NRW 2009/2010. | ½/1 | 0.535 | |
Verbandsliga Münsterland 2009/10. | 4/8 | 4.817 | 2057 |
Deutsche Pokaleinzelmeisterschaft. | 3/5 | 2.504 | 2187 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 2010. | 7/9 | 6.357 | 2190 |
NRW Einzelpokal 2010. | ½/1 | 0.366 | |
Einzelpokal Münster 2010/11. | 0/1 | 0.592 | |
Viererpokal Münster 2010/11. | ½/1 | 0.782 | |
NRW-Klasse Gruppe 2 2010/2011. | 5/9 | 3.418 | 2256 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.