Archiv 10/11 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins Schach Nienberge 2003 e.V.
Stand vom 18.08.2011
Name Kemper,Wilhelm
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201114
DWZ 1083
DWZ-Index 40
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
---|---|---|---|
Kreisliga Münster 1992/93. | ½/6 | 0.000 | 1087 |
Vereinsturnier SC Nienberge 1993. | 2½/7 | 0.000 | 1286 |
Kreisliga Münster 1993/94. | 1/3 | 0.000 | 1261 |
2. Bezirksklasse Münster 1994/95. | 2½/7 | 1.438 | 1305 |
C-Bezirkseinzel Münster 1995/96. | 1/5 | 0.704 | 1267 |
2. Bezirksklasse Münster 1995/96. | 4½/8 | 2.063 | 1461 |
1. Bezirksklasse 1995/96. | 1/1 | 0.250 | |
C-Bezirkseinzel Muenster 1996/97. | 2/6 | 1.784 | 1349 |
2. Bezirksklasse Münster 1996/97. | 5/9 | 5.039 | 1322 |
C-Bezirkseinzel Münster 1997/98. | 3½/7 | 1.603 | 1548 |
Kreisklasse Münster 1997/98. | 3/6 | 2.972 | 1386 |
2. Bezirksklasse Münster 1997/98. | 2/4 | 1.841 | |
C-Bezirkseinzel Münster 1998/99. | 4/7 | 3.076 | 1493 |
2. Bezirksklasse Münster 1998/99. | 3½/9 | 3.824 | 1391 |
1. Bezirksklasse Münster 1998/99. | 2/2 | 1.533 | |
C-Bezirkseinzel Münster 1999/2000. | ½/4 | 1.824 | |
Kreisliga Münster 1999/2000. | 2/7 | 3.791 | 1158 |
C-Bezirkseinzel Münster 2000/2001. | 1/5 | 2.702 | 1060 |
Kreisliga Münster 2000/2001. | 0/4 | 1.292 | |
2. Bezirksklasse Münster 2000/2001. | ½/1 | 0.230 | |
Kreisliga Münster 2001/02. | 1/2 | 0.602 | |
Kreisliga Münster 2002/03 B-Gruppe. | 0/1 | 0.078 | |
2. Bezirksklasse Münster 2002/03. | 1/1 | 0.578 | |
1. Bezirksklasse Münster 2002/03. | 0/1 | 0.323 | |
1. Bezirksklasse Münster 2003/04. | 0/1 | 0.119 | |
1. Bezirksklasse Münster 2004/05. | 0/1 | 0.281 | |
Kreisliga Münster 2004/05. | 2/2 | 1.649 | |
1. Bezirksklasse Münster 2005/06. | 0/1 | 0.312 | |
Kreisklasse Münster 2005/06. | 1/1 | 0.993 | |
Kreisliga Münster 2005/06. | 0/1 | 0.703 | |
2. Bezirksklasse Münster 2006/07. | ½/3 | 1.339 | |
2. Bezirksklasse Münster 2007/08. | 1½/2 | 0.976 | |
Kreisliga Münster 2007/08. | 1/2 | 0.828 | |
2. Bezirksklasse Münster 2008/09. | 1½/2 | 1.398 | |
Kreisklasse Münster 2008/09. | 5/5 | 4.333 | 1547 |
2. Bezirksklasse Münster 2009/10. | 0/1 | 0.749 | |
Kreisliga Münster 2009/10. | 1½/5 | 2.234 | 1076 |
Kreisliga Münster 2010/11. | ½/6 | 3.110 | 745 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.