Archiv 10/11 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SK Westbevern 70
Stand vom 18.08.2011
Name Rehfeldt,Frank
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201119
DWZ 2073
DWZ-Index 102
FIDE-Elo 2106
Partien 0
Titel
ID 24600113
Land GER
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
---|---|---|---|
Torgelower Jugendopen U 11 m. | 6½/9 | 0.000 | 1283 |
MM UV Cottbus (U11 - 95/96)-T 2. | 1/1 | 0.947 | |
MM-Turnier d.UV Cottbus (U 11)-T 3. | 2/2 | 1.924 | |
LEM U11m 1996. | ½/1 | 0.797 | |
EM U 13 männl. 1996 (UV Cottbus). | 3½/7 | 5.101 | 911 |
6. int. Torgelower Jugendopen. | 1½/2 | 1.918 | |
Jugendbundesliga Nord 1996/97(Ost). | ½/1 | 0.000 | |
BL/BK Cottbus 1996/97. | 6/10 | 3.362 | 1311 |
EM U13 männl. 1997 (UV Cottbus). | 2½/4 | 3.465 | |
Waldow's Neujahr-Open in Guben 1998. | 2½/7 | 2.306 | 1178 |
LEM U13m. | 5/7 | 3.598 | 1266 |
KEM SPN 1998 (6.-8.2.98 in Forst). | 2½/5 | 1.711 | 1320 |
Bezirksklasse Cottbus 97/98(St. I u. II). | 5/8 | 4.667 | 1317 |
Mannschaftspokal der Herren (LSBB 97/98). | ½/1 | 0.359 | |
16. Offene Döbelner Stadt-EM 1998. | 3/5 | 0.441 | 1642 |
Brandenburger Vereins-MM U11 1998. | 3/3 | 2.384 | |
Deutsche U13 Oberhof 1998. | 5/11 | 4.272 | 1392 |
Norddeutsche Ver.Mann.U13/15 1998. | 3/7 | 3.806 | 1243 |
DVM U-13 Verden/Aller 1998. | 5/7 | 4.079 | 1751 |
II.Waldow´s Neujahrs-Open 1999. | 1/3 | 1.704 | |
LEM u 14 m (1999). | 4½/7 | 5.940 | 1327 |
Kreiseinzelmeisterschaft SPN 1999. | 2½/5 | 2.990 | 1475 |
Vereinmeistersch.SV Ch.Guben 98/99. | 7½/13 | 6.061 | 1491 |
Landeseinzelmeistersch.Brandenbg.1999/H. | ½/7 | 0.247 | 1474 |
Landespokal-MM Brandenbg d.Herren 98/99. | ½/2 | 0.063 | |
Bezirksklasse Cottbus 1998/99. | 1/6 | 0.629 | 1459 |
Brandenb. Vereinsjugendmeisterschaft. | 2/3 | 1.473 | |
DLM Jugend m+w Neumünster 1999. | 2½/6 | 0.970 | 1741 |
Norddeutsche Jugend-VM U16/12 1999. | 4½/7 | 2.904 | 1812 |
Norddeutsche C/D Jug.meister.1999. | 2½/5 | 2.690 | 1632 |
REM Süd 1999 u16. | 3/5 | 4.697 | 1116 |
3.Waldow-Neujahrsopen Guben. | 3/7 | 2.289 | 1721 |
Landesmeisterschaft 2000 u20 männlich. | 4/7 | 4.531 | 1525 |
Kreismeisterschaft 2000 SPN. | 4/5 | 3.495 | 1712 |
1. Euroregionsturnier 2000. | 3/8 | 5.263 | 1327 |
SJB MM Region Süd 99/00. | 2/2 | 2.000 | |
Mannschaftsmeisterschaften 1999/2000. | 3/4 | 2.302 | |
Vereinsmannschaftsmeisterschaft Jugend. | 2/3 | 2.933 | |
2.Euroregionssommermeisterschaft 2000. | 3/6 | 3.443 | 1400 |
Norddeutsche U16 V-Mannsch.2000. | 4½/7 | 2.789 | 1706 |
4.Euroregionsturnier 2000. | 3/6 | 3.679 | 1398 |
5. EURO-Regionsturnier 2000. | 1/3 | 1.541 | |
Internationales Herbstturnier 2000. | 2½/7 | 4.664 | 1180 |
4.Waldow-Open Guben 2001. | 3/7 | 0.217 | 1916 |
KEM SPN 2001 in Forst. | 2½/4 | 2.918 | |
SJB RMM Süd 2000/2001 u16 - u20. | 4/4 | 3.123 | |
Mannschaftsmeisterschaften 2000/2001. | 4½/8 | 3.645 | 1687 |
LEM 2001 Herren. | 2/7 | 0.774 | 1848 |
BVJM 2001. | 2/3 | 1.532 | |
Norddt.Meisterschaften U16-Vierer. | 5½/7 | 4.635 | 1853 |
KEM SPN 2001 u16/18. | 3/4 | 3.138 | |
Waldow-Open Guben 2002. | 3½/7 | 3.796 | 1698 |
RMM Süd 2001/2002 u16, u18, u20. | 3½/4 | 3.883 | |
13. Gubener Schachtreff u18/open. | 2½/5 | 2.080 | 1920 |
Mannschaftsmeisterschaften 2001/2002. | 5½/8 | 4.103 | 1895 |
BVJM 2002. | 3/3 | 2.572 | |
CZECH OPEN Pardubice 2002. | 4½/9 | 4.705 | 1804 |
Euroregionsturnier 10/2002. | 6/9 | 6.233 | 1789 |
REM Süd 2002 u18/u20. | 4½/5 | 4.270 | 1895 |
Euroregionsturnier Spree-Neiße-Bober. | 2½/3 | 2.441 | |
5.Waldow-Open Guben. | 4/7 | 3.161 | 1953 |
12. Eintracht-Open Gruppe A. | 3/5 | 1.952 | 2003 |
LEM u18m - Wandlitz 2003. | 5/7 | 5.231 | 1861 |
KEM SPN 2003. | 3½/5 | 3.535 | 1876 |
RMM Süd 2002/03 u16+u18. | 6/6 | 5.764 | 1988 |
Mannschaftsmeisterschaften 2002/03. | 7/8 | 5.472 | 2116 |
14.Intern. Schachtreff Guben. | 1½/2 | 1.580 | |
LEM der Herren 2003(1.-4.5.03 in Guben). | 3/7 | 3.521 | 1882 |
Deutsche U18 Willingen 2003. | 3½/9 | 2.646 | 1999 |
Vereinsjugendmeisterschaft u18. | 2/3 | 2.334 | |
Czech Open B Pardubice 2003. | 4/9 | 2.794 | 2033 |
5. Briesener Open 2003. | 3½/5 | 3.639 | 1940 |
20.Travemünder Open. | 4/7 | 3.612 | 2026 |
Neujahrsopen Guben 2004. | 2½/6 | 3.770 | 1642 |
13. Eintracht-Open Gruppe A. | 2/5 | 1.813 | 1965 |
KEM 2004 SPN. | 4/5 | 4.630 | 1748 |
Mannschaftsmeisterschaften 2003/2004. | 5½/8 | 4.730 | 2001 |
Czech Open B Pardubice 2004. | 3/7 | 1.666 | 2105 |
8.Neujahrsopen Guben 2005. | 1/1 | 0.737 | |
LSBB Mannschaftsmeisterschaften. | 6½/8 | 6.181 | 2039 |
Mannschaftsmeisterschaften 2005/06. | 2/4 | 2.263 | |
16. Beelener Pfingstturnier 2006. | 4½/7 | 4.355 | 2024 |
Pardubice Open B1 2006. | 4½/9 | 3.458 | 2090 |
Viererpokal Münster 2006/07. | ½/1 | 0.681 | |
Verbands-Viererpokal 2006/07. | ½/1 | 0.257 | |
Verbandsliga 2006/07. | 4½/8 | 4.657 | 2013 |
17. Beelener Pfingstturnier 2007. | 5/7 | 4.283 | 2127 |
NRW Viererpokal 2007. | 1½/2 | 0.976 | |
25. Münsterland Open 2007. | 5½/9 | 4.726 | 2124 |
Viererpokal Münster 2007/08. | 0/1 | 0.577 | |
Verbandsliga 2007/08. | 6/9 | 5.839 | 2072 |
Deutsche Pokalmannschaftsmeisterschaft. | 1/2 | 0.915 | |
Viererpokal Münster 2008/09. | 1/2 | 1.066 | |
Verbandsliga Münsterland 2008/09. | 6/9 | 5.202 | 2128 |
Bayer. Hochschul-MM 2009 Augsburg. | 2/5 | 2.823 | 1944 |
Viererpokal Münster 2009/10. | 2/2 | 1.259 | |
Verbandsliga Münsterland 2009/10. | 2/6 | 3.802 | 1855 |
Deutsche Hochschul-MM 2010 -Augsburg-. | 4/6 | 2.719 | 2215 |
Viererpokal Münster 2010/11. | 2/2 | 1.612 | |
Reykjavik Open 2011. | 4/9 | 2.872 | 2206 |
Viererpokal Münsterland 2010/11. | 1/2 | 1.486 | |
Verbandsliga Münsterland 2010/11. | 3½/6 | 4.226 | 1995 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.