Archiv 10/11 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins Schachverein SK Münster 32 e.V.
Stand vom 18.08.2011
Name Kamp,Christoph
Geschlecht M
FIDE-Titel FM
Woche der letzten Auswertung 201114
DWZ 2195
DWZ-Index 168
FIDE-Elo 2265
Partien 0
Titel FM
ID 4606949
Land GER
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
---|---|---|---|
8. Intern. Schachfestival Bad Wörishofen. | 5½/9 | 0.000 | 2234 |
Int. Schachf. Bad Wörishofen 1993 - Open. | 4½/8 | 0.000 | 2156 |
3. OPEN FORD SCHACHFREUNDE 1993. | 5½/7 | 0.000 | 2342 |
2. Bundesliga, Gruppe West 1992/93. | 3½/9 | 0.000 | 2219 |
Deut.Hochschulmeisterschaft 1993. | 3/7 | 0.000 | 2159 |
Viererpokal 1992/93. | 3/5 | 0.000 | 2092 |
26. Internationales Schachfestival Biel. | 6/11 | 0.000 | 2353 |
NRW-Vierer-Pokal 1993. | 2/2 | 0.000 | 2665 |
30.PorzOpen. | 6/9 | 0.000 | 2230 |
Vierpokal Münster 1993/94. | 1½/2 | 0.000 | 2243 |
Deutsche Pokal-Mannschaftsmeisterschaft. | 1/3 | 0.000 | 2046 |
4.Int.Open Cuxhaven. | 5½/9 | 0.000 | 2234 |
2. Bundesliga Gruppe West 1993/94. | 3/8 | 0.000 | 2226 |
Open Würzburg 1994. | 4/7 | 0.000 | 2280 |
A-Pokal Münster 1994/95. | 2/4 | 0.000 | 2171 |
Viererpokal Münster 1994/95. | 0/1 | 0.826 | |
DPMM 1994/95. | ½/2 | 1.121 | |
2. Intern. Schachfestival Gelsenkirchen. | 4/5 | 3.918 | 2222 |
2. Bundesliga 1994/95 Gruppe West. | 4/9 | 3.747 | 2224 |
12.INTERN.TRAVEMÜNDER SCHACH - OPEN. | 5½/7 | 5.308 | 2235 |
Viererpokal Münster 1995/96. | 3/4 | 3.248 | |
Verbands-Viererpokal 1995/96. | 1½/2 | 1.408 | |
Mannschaftspokal 1996 DSB. | ½/2 | 0.950 | |
12. Internat. Schach-Open Bad Wörishofen. | 6/9 | 4.333 | 2374 |
4. McDonald's Drei-Flüsse-Open Passau. | 4½/7 | 4.728 | 2199 |
2.Bundesliga - West 1995/96. | 5½/9 | 4.164 | 2337 |
Verbandsliga 1995/96. | 1/1 | 0.671 | |
1. Heidener Open 1995/96. | 7/9 | 8.290 | 2060 |
Würzburger Open 1996. | 4/7 | 4.048 | 2227 |
Viererpokal Münster 1996/97. | 3/4 | 3.474 | |
Viererpokal Verband 1996/97. | ½/1 | 0.847 | |
s. Int. McDonalds-Dreiflüsse-Open 1997. | 4½/7 | 3.978 | 2300 |
2. Bundesliga West 1996/97. | 5/7 | 3.114 | 2441 |
Heiden Open 1996/97. | 6½/8 | 6.796 | 2218 |
Viererpokal Münster 1997/88. | 2/3 | 2.557 | |
Viererpokal Verband 1997/98. | 1/2 | 1.420 | |
6. Haering Drei-Flüsse-Open Passau 1998. | 4½/7 | 4.731 | 2201 |
2. Bundesliga Gruppe West. | 4½/9 | 3.066 | 2355 |
Vergleich SK Gescher - SK Holsterhausen. | 1/1 | 0.909 | |
Viererpokal Münster 1998/99. | 3/3 | 2.736 | |
2.Bundesliga West 1998/99. | 5/9 | 4.185 | 2339 |
FESTIVAL DE CESENATICO 1999. | 5½/9 | 4.708 | 2359 |
Viererpokal Münster 1999/2000. | 4/4 | 3.506 | |
Verbands-Viererpokal 1999/2000. | ½/2 | 1.296 | |
2. Bundesliga, Gruppe West. | 3½/8 | 3.488 | 2294 |
Heidener Open 1999/2000. | 6½/9 | 7.526 | 2170 |
NRW-Pokal-MM 2000. | 2/3 | 1.413 | |
Viererpokal Münster 2000/2001. | 3/4 | 3.534 | |
Verbands-Viererpokal 2000/2001. | ½/2 | 1.209 | |
Deutsche Pokal-MM 2000/2001. | 0/1 | 0.539 | |
2. Bundesliga 2000/01 - Gruppe West. | 3½/8 | 3.290 | 2261 |
Heidener Open 2000/2001. | 6½/9 | 7.116 | 2169 |
NRW-Pokal-Mannschaftsmeisterschaft 2001. | 2½/3 | 1.892 | |
Viererpokal Münster 2001/02. | 3/4 | 3.004 | |
Viererpokal Verband 2001/02. | ½/1 | 0.447 | |
Deutsche Pokal-MM 2001/2002. | 3/3 | 1.596 | |
2. Bundesliga 2001/02 - Gruppe West. | 4/8 | 3.297 | 2345 |
Viererpokal Münster 2002/03. | 1/2 | 1.806 | |
Viererpokal Münsterland 2002/03. | ½/2 | 1.429 | |
NRW-Ligen 2002/03. | 5½/9 | 4.613 | 2329 |
NRW-Pokal-Mannschaftsmeisterschaft 2003. | ½/3 | 1.248 | |
Viererpokal Münster 2003/04. | ½/2 | 1.687 | |
Deutsche Pokal-Mannschaftsmeisterschaft. | ½/2 | 0.714 | |
2. Bundesliga 2003/04, Gruppe West. | 2½/8 | 2.584 | 2211 |
Viererpokal Münster 2004/05. | 1/1 | 0.606 | |
Verbands-Viererpokal 2004/05. | 0/1 | 0.494 | |
NRW-Ligen 2004/05. | 3½/8 | 4.146 | 2155 |
Viererpokal Münster 2005/06. | 1½/2 | 1.527 | |
NRW Oberliga 2005/2006. | 3½/8 | 4.464 | 2104 |
Viererpokal Münster 2006/07. | 1½/2 | 1.307 | |
Oberliga NRW 2006/2007. | 3/7 | 3.378 | 2143 |
Viererpokal Münster 2007/08. | 2/2 | 1.447 | |
Verbands-Viererpokal 2007/08. | 1½/2 | 1.038 | |
Oberliga NRW 2007/2008. | 5/9 | 4.518 | 2242 |
Viererpokal Münster 2008/09. | 2½/3 | 2.744 | |
Viererpokal Münsterland 2008/09. | 1½/2 | 1.808 | |
2. Bundesliga Gruppe West. | 3/8 | 2.822 | 2216 |
NRW Mannschaftspokal 2009. | 0/1 | 0.759 | |
Viererpokal Münster 2009/10. | 3/4 | 3.126 | |
Viererpokal Münsterland 2009/10. | 1/2 | 1.226 | |
Oberliga NRW 2009/2010. | 2/6 | 2.638 | 2093 |
Deutsche Pokalmannschaftsmeisterschaft. | 0/1 | 0.303 | |
Viererpokal Münster 2010/11. | 2/2 | 1.707 | |
NRW Oberliga 2010/2011. | 4½/6 | 2.887 | 2367 |
Viererpokal Münsterland 2010/11. | ½/1 | 0.454 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.