Archiv 10/11 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SV DJK Grün-Weiß-Nottuln 1919 e.V.
Stand vom 18.08.2011
Name Pöhlker,Josef
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201119
DWZ 1205
DWZ-Index 26
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
---|---|---|---|
Kreisliga Münster 1992/93. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1992/93. | ½/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1992/93. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1993/94. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1993/94. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1993/94. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1993/94. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1993/94. | 1½/7 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1994/95. | ½/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1994/95. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1994/95. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1994/95. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1994/95. | ½/4 | 1.302 | |
Kreisliga Münster 1995/96. | 1/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1995/96. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1995/96. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1995/96. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1995/96. | 1/4 | 0.864 | |
Viererpokal Münster 1997/88. | 0/1 | 0.046 | |
Kreisklasse Münster 1997/98. | 2/2 | 1.206 | |
Viererpokal Münster 1998/99. | 0/1 | 0.000 | |
Kreisliga Münster 1998/99. | 2/9 | 2.650 | 1062 |
Viererpokal Münster 1999/2000. | 0/1 | 0.009 | |
Kreisklasse Münster 1999/2000. | 1½/5 | 2.429 | 946 |
Viererpokal Münster 2000/2001. | ½/1 | 0.046 | |
Anhebung 01.01.2001 für DWZ<1300. | /0 | 0.000 | |
Kreisklasse Münster 2000/2001. | 0/3 | 0.488 | |
Viererpokal Münster 2001/02. | 0/1 | 0.029 | |
Kreisklasse Münster 2001/02. | 1/6 | 1.847 | 1004 |
Viererpokal Münster 2002/03. | 0/1 | 0.023 | |
Kreisliga Münster 2002/03 A-Gruppe. | 3/6 | 2.500 | 1224 |
Kreisliga Münster 2003/04. | 4/7 | 2.950 | 1302 |
2. Bezirksklasse Münster 2004/05. | 1½/8 | 1.512 | 1213 |
Viererpokal Münster 2005/06. | 0/1 | 0.009 | |
2. Bezirksklasse Münster 2005/06. | 2/7 | 3.334 | 1033 |
1. Bezirksklasse Münster 2006/07. | 3/7 | 1.334 | 1386 |
1. Bezirksklasse Münster 2007/08. | 1½/9 | 2.214 | 1134 |
Viererpokal Münster 2008/09. | ½/1 | 0.122 | |
1. Bezirksklasse Münster 2008/09. | 4½/9 | 2.345 | 1437 |
Viererpokal Münster 2009/10. | 0/2 | 0.537 | |
1. Bezirksklasse Münster 2009/10. | 1½/8 | 1.747 | 1236 |
1. Bezirksklasse Münster 2010/11. | 1/8 | 2.796 | 923 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.