Archiv-22.09.2012 Schach Nienberge 03 I - SK Münster 32 III
Spielergebnis 5 : 3
Br. | Schach Nienberge 2003 1 | Schachklub Münster 32 e.V. 3 | 5:3 |
---|---|---|---|
1 | Stopka, Tobias | Greßhoff, Werner | ½:½ |
2 | Gottkehaskamp, Philipp | Altgelt, Alexander | ½:½ |
3 | Schäfer, Günter | Wingenfeld, Klaus | 0:1 |
4 | Keller, Dirk | Simons, Dirk | 1:0 |
5 | Kemper, Georg | Freise, Eckhard | 1:0 |
6 | Gottkehaskamp, Stefan | Baumann, Stephan | ½:½ |
7 | Lipkin, Ilja | Schulz, Stefan | ½:½ |
8 | Hollnack, Olaf | Hartmann, Steffen | 1:0 |
Spielbericht
folgt?!