Verbandsklasse ARCHIV
Rang | Team | Spiele | Punkte | Brett-P. |
---|
Aufstellung der zweiten Mannschaft in der Verbandsklasse ARCHIV
Nr. | Name | DWZ |
---|---|---|
9 | Melkert, Tim | 1952 |
10 | da Costa Campos, André | 1948 |
11 | Kemper, Georg | 1929 |
12 | Hollnack, Olaf | 1950 |
13 | Buß, Harald | 1844 |
14 | Lipkin, Ilja | 1872 |
15 | Scharlow, Siegmar | 1789 |
16 | Kluczka, Konrad | 1785 |
2001 | Dirks, Frank | 1785 |
2002 | Schipke, Thorsten | 1785 |
Mannschaftsführer ARCHIV
Mannschaftsführer ist Thorsten Schipke.