Kreisliga ARCHIV
Rang | Team | Spiele | Punkte | Brett-P. |
---|
Aufstellung der fünften Mannschaft in der Kreisliga ARCHIV
Nr. | Name | DWZ |
---|---|---|
33 | Hilderscheid, Georg | 1512 |
34 | Wallrabenstein, Walram | 1373 |
35 | Mergelkamp, Daniel | 1333 |
36 | Demtröder, Wolfgang | 1311 |
37 | Kolter, Werner | 1216 |
38 | Wackernagel, Eckhard | 1202 |
5001 | Holtermann, Ralf | 1179 |
5002 | Reuschenbach, Tristan | 1153 |
5003 | Telaar, Franz-Josef | 1122 |
5004 | Heflik, Josef | 1166 |
5005 | Kemper, Wilhelm | 1133 |
5006 | Bergs, Hans-Ludger | 1286 |
5007 | Niggemann, Jürgen | 1058 |
5008 | Kleuter-Lanwerd, Andreas | 870 |
5009 | Kurschner, Matthias | NN |
5010 | Noak, Heinz-Dieter | 1035 |
Mannschaftsführer ARCHIV
Wilhelm Kemper