1. Bezirksklasse ARCHIV
Rang | Team | Spiele | Punkte | Brett-P. |
---|
Aufstellung der 4. Mannschaft in der ersten Bezirksklasse ARCHIV
Nr. | Name | DWZ |
---|---|---|
25 | Ballmann, Jürgen | 1626 |
26 | Kemper, Thomas | 1605 |
27 | Homann, Ludger | 1472 |
28 | Wilhelm, Jens Karl | 1540 |
29 | Hormann, Daniel | 1439 |
30 | Harms, Heiko | 1419 |
31 | Hilderscheid, Georg | 1493 |
32 | Revaux, Christophe | 1376 |
4001 | Naumann, Günter | 1368 |
4002 | Wolf, Manfred | 1535 |
4003 | Mergelkamp, Daniel | 1337 |
4004 | Wissen, Michael | 1423 |
4005 | Dirks, Volker | 1397 |
Mannschaftsführer ARCHIV
Mannschaftsführer ist Christophe Revaux.