Bezirksliga ARCHIV
Rang | Team | Spiele | Punkte | Brett-P. |
---|
Aufstellung der 3. Mannschaft in der Bezirksliga ARCHIV
Nr. | Name | DWZ |
---|---|---|
17 | Gebker-Erning, Timon | 1763 |
18 | Mantler, Heinrich | 1725 |
19 | Jörgensmann, Rolf | 1699 |
20 | Schulte Austum, Frank | 1649 |
21 | Nürenberg, Bernd | 1612 |
22 | Rath, Josef | 1672 |
23 | Temmen, Norbert | 1643 |
24 | Vanoni, Werner | 1588 |
3001 | Kösters, Michael | 1588 |
3002 | Helkenberg, Michael | 1539 |
3003 | Lepke, Andrew | 1494 |
3004 | Sauerwald, Michael | 1475 |
Mannschaftsführer ARCHIV
Mannschaftsführer ist Norbert Temmen.