BezirksklasseArchiv
Rang | Team | Spiele | Punkte | Brett-P. |
---|
Aufstellung der 4. Mannschaft in der BezirksklasseArchiv
Nr. | Name | DWZ |
---|---|---|
25 | Vanoni, Werner | 1558 |
26 | Kemper, Thomas | 1614 |
27 | Harms, Heiko | 1508 |
28 | Hormann, Daniel | 1489 |
29 | Homann, Ludger | 1455 |
30 | Gebker, Linos | |
31 | Hilderscheid, Georg | 1451 |
32 | Wolf, Manfred | 1474 |
4001 | Naumann, Günter | 1423 |
4002 | Hagemann, Björn | 1435 |
MannschaftsführerArchiv
Mannschaftsführer ist Wilhelm Kemper.