VerbandsklasseArchiv
Rang | Team | Spiele | Punkte | Brett-P. |
---|
Aufstellung der zweiten Mannschaft in der VerbandsklasseArchiv
Nr. | Name | DWZ |
---|---|---|
9 | da Costa Campos, André | 1930 |
10 | Melkert, Tim | 1912 |
11 | Schipke, Thorsten | 1860 |
12 | Schäfer, Günter | 1855 |
13 | Wetterau, Georg | 1804 |
14 | Weist, Thorsten | 1724 |
15 | Schulte Austum, Frank | 1738 |
16 | Kluczka, Konrad | 1776 |
2001 | Scharlow, Siegmar | 1690 |
2002 | Hagemann, Lars | 1683 |
MannschaftsführerArchiv
Mannschaftsführer ist Thorsten Schipke.