1. Mannschaft
Hinweis zur laufenden Saison 2022
Aktuell werden die Einzelergebnisse der Mannschaftskämpfe noch nicht auf nrw.svw.info veröffentlicht, weshalb sie auch nicht hier angezeigt werden.
Immerhin gibt es auf der Portalseite des Schachbundes NRW inzwischen für manche Ligen den Tabellenstand.
NRW-Klasse - Gruppe 1
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SV Kamen 1 | 9 | 15 | 49.5 |
2 | SF Brackel 2 | 9 | 13 | 45.0 |
3 | SK Münster 3 | 9 | 13 | 39.0 |
4 | SK Werther 1 | 9 | 10 | 39.0 |
5 | Herforder SV Königsspringer 1 | 9 | 10 | 38.5 |
6 | Schach Nienberge 1 | 9 | 9 | 33.0 |
7 | SC Porta Westfalica 1 | 9 | 8 | 30.0 |
8 | SV Königsspringer Hamm 1 | 9 | 7 | 32.5 |
9 | Gütersloher SV 1 | 9 | 4 | 31.0 |
10 | SV Königsspringer Lemgo 1 | 9 | 1 | 22.5 |
Runde 9 am 22.05.2022 um 11:00 Uhr
Br. | SV Königsspringer Hamm 1 | Schach Nienberge 1 | 2 : 6 |
---|---|---|---|
1 | Frombach, Ralf | Mikeladze, Berdia | 0 : 1 |
2 | Prüß, Wilfried | Remmeke, Hans | ½ : ½ |
3 | Gerard, Marcel | Gottkehaskamp, Philipp | ½ : ½ |
4 | Schmidt, Ingo | Ringwelski, Marius | 0 : 1 |
5 | Paduch, Alexander | Gottkehaskamp, Stefan | ½ : ½ |
6 | Klaus, Michael | Kemper, Georg | ½ : ½ |
7 | Przybela, Franz | Haas, Kai Markus | 0 : 1 |
8 | Topal, Batuhan | Keller, Dirk | 0 : 1 |
Runde 8 am 24.04.2022 um 11:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 1 | Herforder SV Königsspringer 1 | 4,5 : 3,5 |
---|---|---|---|
1 | Mikeladze, Berdia | Nordsieck, Thomas | 0 : 1 |
2 | Remmeke, Hans | Loemker, Michael | 1 : 0 |
3 | Gottkehaskamp, Philipp | Quelle, Helmut | 0 : 1 |
4 | Ringwelski, Marius | Hiller, Stefan | ½ : ½ |
5 | Gottkehaskamp, Stefan | Klemme, Thomas | ½ : ½ |
6 | Kemper, Georg | Heuermann, Heinz-Burkhard | 1 : 0 |
7 | Haas, Kai Markus | Fuß, Jan | 1 : 0 |
8 | Keller, Dirk | Besler, Mattis Bernd | ½ : ½ |
Runde 7 am 27.03.2022 um 11:00 Uhr
Br. | SV Königsspringer Lemgo 1 | Schach Nienberge 1 | 4 : 4 |
---|---|---|---|
1 | Rapatinski, Konstantin | Mikeladze, Berdia | 1 : 0 |
2 | Tuschinske, Matthias | Remmeke, Hans | ½ : ½ |
3 | Pajewski, Oliver | Emiroglu, Murat | 0 : 1 |
4 | Jakubek, Leander | Ringwelski, Marius | 1 : 0 |
5 | Lu, Trung Cang | Gottkehaskamp, Stefan | 0 : 1 |
6 | Pozo Campos, Francisco | Kemper, Georg | ½ : ½ |
7 | Brechelt, Detlef | Keller, Dirk | 0 : 1 |
8 | Bürger, Axel | Wetterau, Georg | 1 : 0 |
Runde 6 am 27.02.2022 um 11:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 1 | SV Kamen 1 | 1.5 : 6.5 |
---|---|---|---|
1 | Remmeke, Hans | Lütke, Jens | 0 : 1 |
2 | Ringwelski, Marius | Himmel, Hansjörg | ½ : ½ |
3 | Kemper, Georg | Weidemann, Christian | ½ : ½ |
4 | Haas, Kai Markus | Kleinegger, Frank | 0 : 1 |
5 | Keller, Dirk | Seepe, Udo | ½ : ½ |
6 | Wetterau, Georg | Rumpf, Thomas | 0 : 1 |
7 | Hagemann, Lars | Kilian, Ralf | 0 : 1 |
8 | Jörgensmann, Rolf | Georg, Heinz | 0 : 1 |
Runde 5 am 12.06.2022 um 11:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 1 | Gütersloher SV 1 | 4.5 : 3.5 |
---|---|---|---|
1 | Mikeladze, Berdia | Plaßmann, Dominik | ½ : ½ |
2 | Remmeke, Hans | Janyska, Dennis | ½ : ½ |
3 | Gottkehaskamp, Philipp | Asani, Baskim | 1 : 0 |
4 | Ringwelski, Marius | Neumann, Theodor | 0 : 1 |
5 | Gottkehaskamp, Stefan | Hanhörster, Stephan | ½ : ½ |
6 | Kemper, Georg | Borchmann, Thorsten | 1 : 0 |
7 | Haas, Kai Markus | Elefteriadis, Paul-Gabriel | 0 : 1 |
8 | Keller, Dirk | Kandler, Pascal | 1 : 0 |
Runde 4 am 23.01.2022 um 11:00 Uhr
Br. | SF Brackel 2 | Schach Nienberge 1 | 6 : 2 |
---|---|---|---|
1 | Stemmler, Fabian | Remmeke, Hans | ½ : ½ |
2 | Gerlach, Felix | Gottkehaskamp, Philipp | + : - |
3 | Kracht, Raphael | Emiroglu, Murat | 1 : 0 |
4 | Garbuz, Vitaliy | Gottkehaskamp, Stefan | ½ : ½ |
5 | Elier, Ali | Kemper, Georg | 1 : 0 |
6 | Bartelt, Max Peter | Haas, Kai Markus | ½ : ½ |
7 | Seref, Erdogan | Keller, Dirk | ½ : ½ |
8 | Slanina, Aaron | Wetterau, Georg | 1 : 0 |
Runde 3 am 19.12.2021 um 11:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 1 | SC Porta Westfalica 1 | 4 : 4 |
---|---|---|---|
1 | Mikeladze, Berdia | Adiyaman, Rene | 1 : 0 |
2 | Gottkehaskamp, Philipp | Liebelt, Jannik | ½ : ½ |
3 | Emiroglu, Murat | Trätmar, Mattis | 0 : 1 |
4 | Ringwelski, Marius | Kirnos, Evgeni | 0 : 1 |
5 | Gottkehaskamp, Stefan | Friesen, Viktor | ½ : ½ |
6 | Kemper, Georg | Roos, Jonas | ½ : ½ |
7 | Haas, Kai Markus | Schulte, Norbert | 1 : 0 |
8 | Keller, Dirk | Peters, Waldemar | ½ : ½ |
Runde 2 am 05.12.2021 um 11:00 Uhr
Br. | SK Werther 1 | Schach Nienberge 1 | 4 : 4 |
---|---|---|---|
1 | Freiberger, Jonas | Remmeke, Hans | 1 : 0 |
2 | Goecke, Karl Ulrich | Gottkehaskamp, Philipp | ½ : ½ |
3 | Henkemeier, Markus | Gottkehaskamp, Stefan | ½ : ½ |
4 | Neumann, Marius | Kemper, Georg | 0 : 1 |
5 | Hufendiek, Ekkehard | Haas, Kai Markus | 0 : 1 |
6 | Ortpaul, Mario | Keller, Dirk | ½ : ½ |
7 | Geisler, Reinhard | Wetterau, Georg | ½ : ½ |
8 | Mindak, Kacper | Althoff, Franz | 1 : 0 |
Runde 1 am 07.11.2021 um 11:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 1 | SK Münster 3 | 2,5 : 5,5 |
---|---|---|---|
1 | Mikeladze, Berdia | Korth, Daniel | 0 : 1 |
2 | Remmeke, Hans | Seegers, Hendrik | ½ : ½ |
3 | Gottkehaskamp, Philipp | Wieder, Heiner | ½ : ½ |
4 | Ringwelski, Marius | Baumann, Stephan | ½ : ½ |
5 | Gottkehaskamp, Stefan | Kaufhold, Thomas | 0 : 1 |
6 | Kemper, Georg | Ollech, Dirk | 0 : 1 |
7 | Keller, Dirk | Wingenfeld, Klaus | ½ : ½ |
8 | Wetterau, Georg | Meyer, Ulrich | ½ : ½ |