4. Mannschaft
Hinweis zur laufenden Saison 2022
Aktuell werden die Einzelergebnisse der Mannschaftskämpfe noch nicht auf nrw.svw.info veröffentlicht, weshalb sie auch nicht hier angezeigt werden.
Immerhin gibt es auf der Portalseite des Schachbundes NRW inzwischen für manche Ligen den Tabellenstand.
Kreisliga
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SK Münster 8 | 11 | 18 | 47.5 |
2 | SF Drensteinfurt 3 | 11 | 17 | 37.5 |
3 | SF Drensteinfurt 2 | 11 | 15 | 45.0 |
4 | SC Hiltrup 2 | 11 | 14 | 35.5 |
5 | SG Nordkirchen 2 | 11 | 13 | 37.0 |
6 | Indische Dame Münster 3 | 11 | 13 | 35.0 |
7 | SF Olfen 2 | 11 | 11 | 30.0 |
8 | SV Türme Billerbeck 3 | 11 | 9 | 27.5 |
9 | Zug um Zug Everswinkel 1 | 11 | 8 | 33.5 |
10 | Schach Nienberge 4 | 11 | 5 | 28.5 |
11 | Indische Dame Münster 4 | 11 | 3 | 17.0 |
12 | SF Telgte 4 | 11 | 2 | 9.0 |
Runde 10 am 11.06.2022 um 16:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 4 | SF Drensteinfurt 3 | 1.5 : 4.5 |
---|---|---|---|
1 | Hagemann, Björn | Röser, Finn | 0 : 1 |
2 | Sauerwald, Michael | Saphörster, Arne | 0 : 1 |
3 | Holtermann, Ralf | Walter, Kiara Laurien | 0 : 1 |
4 | Bergs, Hans-Ludger | Borgschulte, Christian | ½ : ½ |
5 | Koßmeier, Daniel | Tillkorn, Moritz | 0 : 1 |
6 | Volpert, Juri | Walter, Kiron Alexander | 1 : 0 |
Runde 9 am 30.04.2022 um 16:00 Uhr
Br. | Zug um Zug Everswinkel 1 | Schach Nienberge 4 | 3 : 3 |
---|---|---|---|
1 | Appel, Ludger | Hagemann, Björn | 1 : 0 |
2 | Schimmel, Giesbert | Sauerwald, Michael | 0 : 1 |
3 | Kübbeler, Christoph | Holtermann, Ralf | ½ : ½ |
4 | Sickmann, Johannes | Bergs, Hans-Ludger | ½ : ½ |
5 | Neumann, Tobias | Kleuter, Andreas | 1 : 0 |
6 | Alvarez, Luis | Volpert, Juri | 0 : 1 |
Runde 8 am 09.04.2022 um 16:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 4 | SG Nordkirchen 2 | 1,5 : 4,5 |
---|---|---|---|
1 | Hagemann, Björn | van Suntum, Ulrich | 0 : 1 |
2 | Sauerwald, Michael | Binder, Rolf | 0 : 1 |
3 | Holtermann, Ralf | Sich, Michael | ½ : ½ |
4 | Bergs, Hans-Ludger | Schallenkamp, Joachim | 0 : 1 |
5 | Kleuter, Andreas | Klein, Andreas | 0 : 1 |
6 | Volpert, Juri | Zölzer, Timo | 1 : 0 |
Runde 7 am 26.02.2022 um 16:00 Uhr
Br. | SV Türme Billerbeck 3 | Schach Nienberge 4 | 0 : 6 |
---|---|---|---|
1 | Elsing, Norbert | Homann, Ludger | - : + |
2 | Grave, Richard | Hagemann, Björn | - : + |
3 | Röchling, Detlef | Sauerwald, Michael | - : + |
4 | Schelte, Walter | Holtermann, Ralf | - : + |
5 | Eul, Heinz | Bergs, Hans-Ludger | - : + |
6 | Bensberg, Ben-Philipp | Volpert, Juri | - : + |
Runde 6 am 28.05.2022 um 16:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 4 | SC Hiltrup 2 | 2.5 : 3.5 |
---|---|---|---|
1 | Hagemann, Björn | Schmidt, Jürgen | 0 : 1 |
2 | Sauerwald, Michael | Voigt, Hartmut | 0 : 1 |
3 | Holtermann, Ralf | Scherzer, Christian | ½ : ½ |
4 | Bergs, Hans-Ludger | Kruithoff, Marita | + : - |
5 | Verfürth, Paul | Tigranjan, Julian | 0 : 1 |
6 | Volpert, Juri | Broer, Jannik | 1 : 0 |
Runde 5 am 14.05.2022 um 16:00 Uhr
Br. | SF Drensteinfurt 2 | Schach Nienberge 4 | 4.5 : 1.5 |
---|---|---|---|
1 | Gregorius, Hubert | Homann, Ludger | 1 : 0 |
2 | Fischer, Paul | Hagemann, Björn | 1 : 0 |
3 | Dik, Johann | Sauerwald, Michael | 1 : 0 |
4 | Kluth, Thomas | Holtermann, Ralf | 1 : 0 |
5 | Elkendorf, Werner | Bergs, Hans-Ludger | 0 : 1 |
6 | Leuckert, Heribert | Volpert, Juri | ½ : ½ |
Runde 4 am 04.12.2021 um 16:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 4 | Indische Dame Münster 3 | 2 : 4 |
---|---|---|---|
1 | Homann, Ludger | Wulff, Andreas | ½ : ½ |
2 | Hagemann, Björn | Federhen, Eckhard | 1 : 0 |
3 | Holtermann, Ralf | Landa, Robert | ½ : ½ |
4 | Bergs, Hans-Ludger | Krümpelmann, Kornelius | 0 : 1 |
5 | Kleuter, Andreas | Polonidis, Georgios | 0 : 1 |
6 | Volpert, Juri | Kellermann, Leopold | 0 : 1 |
Runde 3 am 13.11.2021 um 16:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 4 | SF Telgte 4 | 2,5 : 3,5 |
---|---|---|---|
1 | Hagemann, Björn | Weßeler, Leo | 0 : 1 |
2 | Holtermann, Ralf | Püschel, Emanuel | 1 : 0 |
3 | Bergs, Hans-Ludger | Hofmann, Konrad | 1 : 0 |
4 | Kleuter, Andreas | Schuller, Ludwig | ½ : ½ |
5 | Verfürth, Paul | Herzig, Martin | 0 : 1 |
6 | Koßmeier, Daniel | Gerversmann, Michael | 0 : 1 |
Runde 2 am 23.10.2021 um 16:00 Uhr
Br. | SK Münster 8 | Schach Nienberge 4 | 5 : 1 |
---|---|---|---|
1 | Nieder, Holger | Sauerwald, Michael | 1 : 0 |
2 | Steitz, Andre | Holtermann, Ralf | 0 : 1 |
3 | König, Silas | Bergs, Hans-Ludger | 1 : 0 |
4 | Sekkat, Hiba | Kleuter, Andreas | 1 : 0 |
5 | Schaller, Stefan | Verfürth, Paul | 1 : 0 |
6 | Gruen, Jenny | Koßmeier, Daniel | 1 : 0 |
Runde 1 am 02.10.2021 um 16:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 4 | SF Olfen 2 | 2 : 4 |
---|---|---|---|
1 | Homann, Ludger | Behrend, Bastian | + : - |
2 | Sauerwald, Michael | Limberg, Johannes | 0 : 1 |
3 | Holtermann, Ralf | Hoppe, Marc | ½ : ½ |
4 | Bergs, Hans-Ludger | Eckmann, Markus | ½ : ½ |
5 | Verfürth, Paul | Hof, Frank | 0 : 1 |
6 | Koßmeier, Daniel | Limberg, Wilfried | 0 : 1 |