3. Mannschaft
Hinweis zur laufenden Saison 2022
Aktuell werden die Einzelergebnisse der Mannschaftskämpfe noch nicht auf nrw.svw.info veröffentlicht, weshalb sie auch nicht hier angezeigt werden.
Immerhin gibt es auf der Portalseite des Schachbundes NRW inzwischen für manche Ligen den Tabellenstand.
Bezirksklasse
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SF Drensteinfurt 1 | 8 | 16 | 46.0 |
2 | Schach Nienberge 3 | 8 | 10 | 42.0 |
3 | SF Beelen 3 | 8 | 10 | 32.0 |
4 | SK Münster 7 | 8 | 10 | 31.5 |
5 | SG Nordkirchen 1 | 8 | 9 | 39.5 |
6 | SF Telgte 3 | 8 | 6 | 29.0 |
7 | DJK Eintracht Coesfeld 1 | 8 | 6 | 28.0 |
8 | SV Türme Billerbeck 2 | 8 | 2 | 12.5 |
9 | SF Greven 2 | 8 | 1 | 18.5 |
Runde 8 am 21.05.2022 um 16:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 3 | SV Türme Billerbeck 2 | 8 : 0 |
---|---|---|---|
1 | Vanoni, Werner | Schade, Lars | + : - |
2 | Bartelheimer, Maik | Kraus, Jürgen | + : - |
3 | Jörgensmann, Rolf | Suhojarskij, Peter | + : - |
4 | Schäfer, Günter | Klaus, Walter | + : - |
5 | Kemper, Thomas | Hesseling, Dominik | + : - |
6 | Kösters, Michael | Rohling, Gerrit | + : - |
7 | Hormann, Daniel | Grützner, Lukas | + : - |
8 | Harms, Heiko | Tendam, Heiner | + : - |
Runde 7 am 07.05.2022 um 16:00 Uhr
Br. | SF Beelen 3 | Schach Nienberge 3 | 5 : 3 |
---|---|---|---|
1 | Radinger, Rudolf | Vanoni, Werner | ½ : ½ |
2 | Hofene, Markus | Bartelheimer, Maik | ½ : ½ |
3 | Leismann, Franz-Josef | Jörgensmann, Rolf | ½ : ½ |
4 | Pomberg, Thomas | Kemper, Thomas | 1 : 0 |
5 | Günther, Karl-Heinz | Kösters, Michael | 1 : 0 |
6 | Rudel, Mario | Naumann, Günter | 1 : 0 |
7 | Zelleröhr, Martin | Hagemann, Björn | 0 : 1 |
8 | Korthaus, Christian | Sauerwald, Michael | ½ : ½ |
Runde 6 am 23.04.2022 um 16:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 3 | SF Telgte 3 | 8 : 0 |
---|---|---|---|
1 | Vanoni, Werner | Dieckmann, Werner | + : - |
2 | Bartelheimer, Maik | Gerke, Matthias | + : - |
3 | Kemper, Thomas | Schomaker, Günther | + : - |
4 | Kösters, Michael | Wemhoff, Gerrit | + : - |
5 | Harms, Heiko | Teriete, Joachim | + : - |
6 | Naumann, Günter | Schepers, Andreas | + : - |
7 | Lepke, Andrew | Grave, Clemens | + : - |
8 | Helkenberg, Michael | Fritz, Yvonne | + : - |
Runde 5 am 19.03.2022 um 16:00 Uhr
Br. | SK Münster 7 | Schach Nienberge 3 | 4,5 : 3,5 |
---|---|---|---|
1 | Lindenblatt, Lothar | Vanoni, Werner | 1 : 0 |
2 | Roedig, Martin | Bartelheimer, Maik | ½ : ½ |
3 | Thiry, Franz Josef | Jörgensmann, Rolf | 1 : 0 |
4 | Hund, Reinhard | Kemper, Thomas | 1 : 0 |
5 | Schütt, Hartwig | Kösters, Michael | ½ : ½ |
6 | Tumbrink, Stefan | Hormann, Daniel | ½ : ½ |
7 | Lütke-Glanemann, Stephan | Harms, Heiko | 0 : 1 |
8 | Macke, Wolfgang | Naumann, Günter | 0 : 1 |
Runde 4 am 18.12.2021 um 16:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 3 | DJK Eintracht Coesfeld 1 | 5 : 3 |
---|---|---|---|
1 | Vanoni, Werner | Jürgenschellert, Eduard | ½ : ½ |
2 | Bartelheimer, Maik | Balster, Semjon | 0 : 1 |
3 | Kemper, Thomas | Burre, Maxim | ½ : ½ |
4 | Hormann, Daniel | Schulz, Klaus | 1 : 0 |
5 | Harms, Heiko | Heller, Steven | 0 : 1 |
6 | Naumann, Günter | Horstmann, Franz-Josef | 1 : 0 |
7 | Lepke, Andrew | Schroeder, Michael | 1 : 0 |
8 | Volpert, Juri | Jallad, Khaled | 1 : 0 |
Runde 3 am 27.11.2021 um 16:00 Uhr
Br. | SF Drensteinfurt 1 | Schach Nienberge 3 | 4,5 : 3,5 |
---|---|---|---|
1 | Bröker, Yannic | Vanoni, Werner | ½ : ½ |
2 | Broeckmann, Bernd | Bartelheimer, Maik | 1 : 0 |
3 | Theisinger, Marco | Kemper, Thomas | 0 : 1 |
4 | Tillkorn, Daniel | Kösters, Michael | ½ : ½ |
5 | Bars, Joachim | Hormann, Daniel | + : - |
6 | Prokscha, Maurice | Harms, Heiko | 1 : 0 |
7 | Delchmann, David | Naumann, Günter | ½ : ½ |
8 | Walter, Kiara Laurien | Volpert, Juri | 0 : 1 |
Runde 2 am 06.11.2021 um 16:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 3 | SG Nordkirchen 1 | 5,5 : 2,5 |
---|---|---|---|
1 | Vanoni, Werner | Böhm, Jan Malte | + : - |
2 | Bartelheimer, Maik | Elstermann, Hans Joachim | ½ : ½ |
3 | Schäfer, Günter | Heider, Ralf | 0 : 1 |
4 | Kemper, Thomas | Droste, Michael | 1 : 0 |
5 | Kösters, Michael | Vieth, Jonas | ½ : ½ |
6 | Hormann, Daniel | Sich, Michael | ½ : ½ |
7 | Harms, Heiko | Schallenkamp, Joachim | 1 : 0 |
8 | Naumann, Günter | Kornmann, Jörg | 1 : 0 |
Runde 1 am 25.09.2021 um 16:00 Uhr
Br. | SF Greven 2 | Schach Nienberge 3 | 2,5 : 5,5 |
---|---|---|---|
1 | Celia, Fabrizio | Vanoni, Werner | 0 : 1 |
2 | Bielsky, Jens | Bartelheimer, Maik | 0 : 1 |
3 | Brüning, Christopher | Schäfer, Günter | 0 : 1 |
4 | Töws, Jonathan | Kösters, Michael | 1 : 0 |
5 | Albertmann, Simon | Harms, Heiko | ½ : ½ |
6 | Grzybek, Paul | Lepke, Andrew | 0 : 1 |
7 | Retzlaff, Ewald | Bergs, Hans-Ludger | 0 : 1 |
8 | Schmidt, Ralf | Telaar, Franz-Josef | 1 : 0 |