Archiv 08/09 - 02.05.2009: SK Ost/Westbevern III vs. SN 03 IV - Spielergebnis --> 3,5 : 4,5
DJK Coesfeld | DWZ | SN03 IV | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Endstand | 3,5 - 4,5 | |||
Schepers, Andreas | 1499 | Schmidt, Ralf | 1508 | 1 - 0 |
Hugenroth, Christopher | 1337 | Fink, Franz-Josef | 1451 | 1 - 0 |
Krampe, Michel | 1170 | Haves, Renate | 1558 | 0 - 1 |
Laukötter, Ewald | 1411 | Helkenberg, Michael | 1563 | 0 - 1 |
Frisch, Oliver | 1121 | Wackernagel, Eckhard | 1373 | 0 - 1 |
Beuker, Simon | 1058 | Heflik, Josef | 1338 | ½ - ½ |
Sandmann, Sebastian | 939 | Walram, Wallrabenstein | 1327 | 1 -0 |
Wang, Xiaozhen | - | Telaar, Franz-Josef | - | 0 - 1 |
Spielbericht
folgt in Kürze...