Archiv 08/09 - 07.02.2009: SN 03 IV gegen SK32 VII - Spielergebnis -------------> 3 : 5
SN03 IV | DWZ | SF Drensteinfurt I | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Endstand | 3 - 5 | |||
Schmidt, Ralf | 1508 | Hartmann, Steffen | 1786 | 0 - 1 |
Hilderscheid, Georg | 1517 | Sroka, Andre | 1770 | 0 - 1 |
Fink, Franz-Josef | 1451 | Liu, Yi-Nan Julian | 1583 | 0 - 1 |
Haves, Renate | 1558 | Bandur, Felix | 1480 | 1 - 0 |
Helkenberg, Michael | 1557 | Scheiper, Carsten | 1225 | 1 - 0 |
Wackernagel, Eckhard | 1373 | Zerwas, Stefanie | 1153 | ½ - ½ |
Hagemann, Björn | 1432 | Sokolowski, Cyril | 1396 | ½ - ½ |
Ünal, Nursel | 1075 | Hundehege,Tobias | ---- | 0 - 1 |
Spielbericht
folgt asap...
Michael