Archiv 10/11 - Indische Dame MS III gegen SN 03 IV - Spielergebnis ---> 3 : 5
Ind.Dame Münster III | DWZ | Ergebnis | Schach Nienberge IV | DWZ |
---|---|---|---|---|
Kerkhoff, Werner | 1643-75 | ½ - ½ | Helkenberg, Michael | 1591-12 |
Everke, Enrique | 1608-20 | 0-1 | Kösters, Michael | 1555-45 |
Pehle, Raphael | 1624-2 | 0-1 | Haves, Renate | 1547-74 |
Brakel, Stefan | 1722-1 | 1-0 | Fink, Franz-Josef | 1481-34 |
Namokel, Stefan | 1402-34 | ½ - ½ | Hilderscheid, Georg | 1526-35 |
Rolfes, August | 1341-5 | 0-1 | Wolf, Manfred, Dr. | 1562-80 |
Wulff, Andreas | 1256-19 | ½ - ½ | Schmidt, Sebastian | 1455-13 |
Stermann, Albert | 1173-14 | ½ - ½ | Wackernagel, Eckhard | 1389-47 |
Spielbericht
???