Archiv 10/11 - SN 03 III gegen SN 03 IV - Spielergebnis --> 5,5 : 2,5
Brett | SN 03 III | DWZ | Ergebnis | SN 03 IV | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Vyle,Jan | 1730-34 | Remis | Helkenberg,Michael | 1591-12 |
2 | Schulte Austum,Frank | 1732-54 | 1-0 | Kösters,Michael | 1555-45 |
3 | Hagemann,Lars | 1683-24 | Remis | Haves,Renate | 1547-74 |
4 | Nürenberg,Bernd | 1661-35 | 1-0 | Fink,Franz-Josef | 1481-34 |
5 | Temmen,Norbert | 1635-11 | Remis | Wolf,Manfred,Dr. | 1562-80 |
6 | Sauerwald,Michael | 1493-27 | 1-0 | Schmidt,Sebastian | 1455-13 |
7 | Revaux,Christophe | 1435-33 | Remis | Wackernagel,Eckhard | 1389-47 |
8 | Temmen,Isabel | - | Remis | Heflik,Josef | 1363-30 |
Spielbericht
folgt - oder auch nicht!?
Norbert