Archiv 10/11 - SN 03 IV gegen SF Telgte III SN 03 IV - Spielergebnis --> 3 : 5
Schach Nienberge IV | DWZ | Ergebnis | SF Telgte III | DWZ |
---|---|---|---|---|
Helkenberg, Michael | 1591-12 | 1-0 | Moldenhauer, Oliver | 1618-51 |
Kösters, Michael | 1555-45 | Remis | Wemhoff, Gerrit | 1462-12 |
Haves, Renate | 1547-74 | Remis | Ackesmann, Michael | 1592-53 |
Fink, Franz-Josef | 1481-34 | -:+ | Gerke, Matthias | 1595-45 |
Hilderscheid, Georg | 1526-35 | -:+ | Puder, Reinhard | 1577-25 |
Wolf, Manfred, Dr. | 1562-80 | 1-0 | Baumann, Ralf-Rüdiger | 1467-47 |
Heflik, Josef | 1363-30 | 0-1 | Altmann, Thomas | 1435-43 |
Harms, Heiko | - | 0-1 | Gerke, Norbert | 1492-37 |
Spielbericht
folgt