Archiv-ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V.
Karteikarte von Klaus Wessel
Mitgliedsnummer: 65316-1008
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1121 - 2 |
2. | 2011 | Kreisklasse Münster 2010/11 | 3.5 | 7 | 4.783 | 962 | 952 | 1082 - 3 |
3. | 2012 | Kreisklasse Münster 2011/12 | 3.5 | 4 | 2.822 | 920 | 0 | 1111 - 4 |
4. | 2013 | 1. Bezirksklasse Münster 2012/13 | 0.5 | 1 | 0.035 | 1624 | 0 | 1132 - 5 |
5. | 2013 | Kreisklasse Münster 2012/13 | 3.5 | 8 | 5.009 | 1038 | 930 | 1087 - 6 |
6. | 2014 | 1. Bezirksklasse Münster 2013/14 | 1.0 | 1 | 0.687 | 949 | 0 | 1102 - 7 |
AKT. | 2014 | Kreisliga Münster 2013/14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Alle Angaben von www.schachbund.de