Archiv-SC Sendenhorst e.V.
Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmar Hagemann | 18/2013 | 2090 - 56 | 2267 | ||
2 | P | Ulrich Woestmann | 26/2014 | 2044 - 205 | 2061 | |
3 | P | Marius Ringwelski | 25/2014 | 2039 - 120 | 2091 | |
4 | Andreas Korb | 18/2014 | 2003 - 51 | |||
5 | P | Kai Markus Haas | 18/2014 | 1972 - 67 | 1984 | |
6 | P | Jürgen Grawunder | 18/2014 | 1904 - 72 | 2069 | |
7 | P | Ulrich Meyer | 25/2014 | 1843 - 181 | 2007 | |
8 | Stefan Janz | 18/2014 | 1835 - 78 | |||
9 | Jonas Brune | 21/2013 | 1833 - 41 | 1982 | ||
10 | Martin Jesolowitz | 18/2014 | 1807 - 25 | |||
11 | Dietrich Füllborn | 18/2014 | 1769 - 78 | 1904 | ||
12 | Tobias Brune | 21/2013 | 1760 - 41 | 1881 | ||
13 | Rolf Heine | 19/2011 | 1748 - 172 | 1922 | ||
14 | Andre Fleischmann | 20/2014 | 1721 - 16 | |||
15 | Dr. Peter Weng | 20/2014 | 1713 - 60 | |||
16 | Dr. Bernfried Specht | 20/2014 | 1694 - 54 | |||
17 | Ralf Westhues | 20/2014 | 1687 - 63 | |||
18 | Lukas Gartelmann | 20/2014 | 1676 - 35 | |||
19 | P | Dirk Hölscher | 14/2014 | 1606 - 14 | ||
20 | Mathias Michalek | 20/2014 | 1564 - 25 | |||
21 | Olaf Westphal | 20/2014 | 1557 - 52 | |||
22 | Dirk Voll | 21/2013 | 1535 - 40 | |||
23 | Werner Göntgens | 20/2014 | 1533 - 58 | |||
24 | Jonas Hunkemöller | 19/2011 | 1513 - 18 | |||
25 | Bernd Elmenhorst | 20/2014 | 1511 - 36 | |||
26 | Alexander Kratz | 20/2014 | 1511 - 25 | |||
27 | Stefan Chudalla | 21/2014 | 1458 - 25 | |||
28 | David Delchmann | 21/2014 | 1392 - 34 | |||
29 | Richard Maslowski | 20/2014 | 1349 - 22 | |||
30 | Ulrich Schrick | 20/2014 | 1348 - 56 | |||
31 | Stephan Fromm | 20/2014 | 1267 - 23 | |||
32 | Daniel Keppeler | 21/2013 | 1266 - 30 | |||
33 | Tom Henning | 22/2014 | 1201 - 22 | |||
34 | Alex Utnasin | 21/2014 | 1171 - 18 | |||
35 | Frank Jamal Hallmann | 20/2014 | 1141 - 15 | |||
36 | Julian Dierkes | 22/2014 | 1129 - 21 | |||
37 | Annerose Schmitz | 52/2010 | 1108 - 26 | |||
38 | Markus Schmetkamp | 20/2014 | 1099 - 22 | |||
39 | Christian Krevert | 20/2014 | 1061 - 15 | |||
40 | Dirk Laumann | 52/2010 | 1037 - 12 | |||
41 | Janusz Szyplakowski | 22/2014 | 1030 - 1 | |||
42 | Steffen Wagner | 21/2014 | 982 - 23 | |||
43 | Moritz Wagner | 22/2014 | 975 - 13 | |||
44 | Fabio Bördemann | 20/2014 | 966 - 16 | |||
45 | Andreas Klassen | 22/2014 | 962 - 19 | |||
46 | Lukas Wuttke | 22/2014 | 961 - 14 | |||
47 | Ole Fischer | 22/2014 | 930 - 9 | |||
48 | Lukas Giesecke | 21/2014 | 903 - 17 | |||
49 | Raphael Steffen | 16/2012 | 867 - 6 | |||
50 | Alexander Zurmühlen | 22/2014 | 848 - 8 | |||
51 | Felix Elmenhorst | 22/2014 | 817 - 6 | |||
52 | Charlotte Neemann | 22/2014 | 774 - 6 | |||
53 | Wilhelm Neemann | 22/2014 | 766 - 4 | |||
54 | Konstantin Klassen | 21/2014 | 752 - 1 | |||
55 | Latifa Ben Moussa | 22/2014 | 731 - 3 | |||
56 | Jaron Freund | 21/2014 | 713 - 3 | |||
57 | Stephan Vogel | 18/2011 | ||||
58 | Jona Freund | 01/1970 | ||||
59 | Johannes Tiedeken | 01/1970 | ||||
60 | Linus Schmedding | 02/2014 | ||||
61 | Lea Beckendorf | 02/2014 | ||||
62 | Damir Hodzic | 01/2014 | ||||
63 | Oliver Hoppe | 01/1970 | ||||
64 | Joey Traven | 01/1970 | ||||
65 | Maurice Prokscha | 01/1970 | ||||
66 | Pascal Prokscha | 01/1970 |
Alle Angaben von www.schachbund.de