Archiv-SF Olfen 1975
Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoph Koke | 26/2014 | 2076 - 65 | 2134 | ||
2 | Josef Beutelhoff | 26/2014 | 2027 - 198 | 2079 | ||
3 | Alexander Bösel | 18/2014 | 1995 - 58 | 1992 | ||
4 | Ralph Althoff | 26/2014 | 1959 - 61 | 2107 | ||
5 | P | Lars Günther | 22/2014 | 1949 - 88 | 2086 | |
6 | Lena Strößner | 19/2013 | 1942 - 69 | 1977 | ||
7 | Jürgen Grawunder | 18/2014 | 1904 - 72 | 2069 | ||
8 | Stephan Engelkamp | 18/2014 | 1883 - 60 | |||
9 | Gerd Steffens | 18/2014 | 1824 - 41 | |||
10 | Dr. Winfried Boenigk | 18/2014 | 1797 - 55 | |||
11 | Richard Preuß | 18/2014 | 1791 - 50 | 1762 | ||
12 | Gregor Pinno | 26/2014 | 1763 - 67 | 1797 | ||
13 | Matthias Borowek | 52/2010 | 1684 - 24 | |||
14 | Michael Meyer | 19/2014 | 1657 - 35 | 1990 | ||
15 | Tobias Pago | 19/2014 | 1624 - 36 | |||
16 | Karsten Heimann | 19/2014 | 1615 - 28 | |||
17 | Stefan Kersting | 19/2011 | 1613 - 31 | |||
18 | David Kubitza | 19/2012 | 1571 - 22 | |||
19 | Bastian Behrend | 19/2014 | 1568 - 45 | |||
20 | Friedhelm Spanka | 19/2014 | 1510 - 39 | |||
21 | Johannes Limberg | 19/2014 | 1490 - 39 | |||
22 | Nils Matthies | 20/2014 | 1466 - 21 | |||
23 | Markus Eckmann | 19/2014 | 1448 - 44 | |||
24 | Matthias Hüning | 20/2014 | 1381 - 12 | |||
25 | Marc Hoppe | 22/2014 | 1307 - 42 | |||
26 | Franz-Josef Schäfer | 20/2014 | 1286 - 4 | |||
27 | Margarete Brüggemann | 20/2014 | 1256 - 77 | |||
28 | Thomas Limberg | 22/2014 | 1182 - 14 | |||
29 | Johannes Pago | 20/2014 | 1136 - 23 | |||
30 | Jonas Schürmann | 20/2014 | 1131 - 42 | |||
31 | Thomas Pinno | 52/2010 | 1104 - 4 | |||
32 | Niklas Malinsky | 20/2014 | 971 - 7 | |||
33 | Titian Elsner | 21/2014 | 964 - 7 | |||
34 | Wilfried Limberg | 19/2014 | 953 - 13 | |||
35 | Jan Elbers | 21/2014 | 909 - 20 | |||
36 | Mats Broszio | 21/2014 | 898 - 11 | |||
37 | Stefan Elbers | 20/2014 | 797 - 4 | |||
38 | Nico Sladky | 21/2014 | 790 - 8 | |||
39 | Justus Finzsch | 46/2012 | 763 - 1 | |||
40 | Lukas Bönninghoff | 21/2014 | 720 - 2 |
Alle Angaben von www.schachbund.de