Archiv-SV Indische Dame Münster e.V.
Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manfred Schneider | 18/2014 | 1982 - 77 | |||
2 | Rüdiger Stevermüer | 18/2014 | 1939 - 71 | 2150 | ||
3 | Martin Knispel-Roth | 18/2014 | 1906 - 81 | 2115 | ||
4 | Michael Frie | 18/2014 | 1888 - 46 | 2093 | ||
5 | Ludwig Albus | 20/2014 | 1839 - 60 | |||
6 | Reiner Wigger | 18/2014 | 1832 - 69 | 1962 | ||
7 | Norbert Tenberge | 18/2014 | 1832 - 53 | |||
8 | Thomas Glotzbach | 18/2014 | 1745 - 17 | |||
9 | Ulf Brambrink | 20/2014 | 1735 - 59 | 1853 | ||
10 | Michael ter Veen | 20/2014 | 1724 - 43 | |||
11 | Norbert Wichmann | 20/2014 | 1706 - 72 | |||
12 | Gerd Knierim | 20/2014 | 1699 - 28 | |||
13 | Markus Dittberner | 24/2014 | 1686 - 62 | |||
14 | Carlos Godoy Herrera | 23/2014 | 1670 - 2 | |||
15 | Andreas Scholz | 20/2014 | 1653 - 16 | |||
16 | Jörg Ennen | 20/2014 | 1624 - 30 | |||
17 | Enrique Everke | 27/2014 | 1621 - 39 | |||
18 | Werner Kerkhoff | 20/2014 | 1592 - 84 | 1834 | ||
19 | Hans-Dieter Janocha | 20/2014 | 1586 - 69 | |||
20 | Alwin Bexten | 20/2014 | 1576 - 27 | |||
21 | Heidrun Blume | 20/2014 | 1551 - 59 | |||
22 | Stefan Brakel | 19/2014 | 1550 - 6 | |||
23 | Raphael Pehle | 20/2014 | 1526 - 7 | |||
24 | Philipp Richter | 27/2014 | 1508 - 19 | 1584 | ||
25 | Stefan Namokel | 27/2014 | 1400 - 43 | |||
26 | Andreas Wulff | 27/2014 | 1393 - 37 | |||
27 | Wolf-Rüdiger Dörr | 20/2014 | 1388 - 43 | |||
28 | Ali Shivazi | 20/2014 | 1365 - 8 | |||
29 | Eckhard Federhen | 27/2014 | 1302 - 5 | |||
30 | August Rolfes | 19/2014 | 1289 - 9 | |||
31 | Robert Landa | 27/2014 | 1274 - 10 | |||
32 | Christian Langer | 20/2014 | 1270 - 21 | |||
33 | Albert Stermann | 27/2014 | 1265 - 25 | |||
34 | Thomas König | 20/2014 | 1072 - 12 | |||
35 | Anke König | 22/2013 | 773 - 10 | |||
36 | Hans-Joachim Gmeiner | 20/2014 | 766 - 5 | |||
37 | Silke Lünemann | 20/2014 | 708 - 10 | |||
38 | Christian Olliges | 01/1970 | ||||
39 | P | Christopher Groß | 01/1970 | |||
40 | Michael Witczak | 20/2014 | ||||
41 | Georgios Polonidis | 01/1970 | ||||
42 | Georg Stiewe | 01/1970 |
Alle Angaben von www.schachbund.de