Archiv-SC Hiltrup 86
Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | Thorben Lindhauer | 20/2014 | 1888 - 27 | ||
2 | Dr. Andreas Junk | 19/2014 | 1811 - 53 | 2026 | ||
3 | Stefan Voigt | 19/2014 | 1782 - 84 | 1944 | ||
4 | Phillip Junk | 22/2014 | 1683 - 29 | |||
5 | Daniel Haves | 19/2014 | 1658 - 30 | 1966 | ||
6 | Rudolf Gustav Jeromin | 19/2014 | 1636 - 19 | |||
7 | Alexander Kobusch | 19/2014 | 1595 - 20 | |||
8 | Christian Buchholz | 19/2014 | 1581 - 39 | |||
9 | Peter May | 19/2014 | 1531 - 98 | |||
10 | Egon Steinkamp | 20/2014 | 1474 - 27 | |||
11 | Johannes Hartmann | 20/2014 | 1426 - 5 | |||
12 | Helmut Frühling | 20/2014 | 1368 - 60 | |||
13 | Karl-Heinz Beyer | 20/2014 | 1349 - 34 | |||
14 | Rolf Ihmig | 20/2014 | 1343 - 26 | |||
15 | Steffen Hortig | 19/2014 | 1323 - 3 | |||
16 | Marita Kruithoff | 20/2014 | 1233 - 15 | |||
17 | P | Clemens Sieverding | 20/2014 | 1155 - 40 | ||
18 | Frederik Weidner | 20/2014 | 1085 - 12 | |||
19 | Klaus Altefrohne | 22/2013 | 909 - 1 | |||
20 | Ralf Böckenholt | 20/2014 | 843 - 3 |
Alle Angaben von www.schachbund.de