Archiv-DJK Eintracht Coesfeld VBRS e.V.
Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semjon Balster | 19/2014 | 1721 - 22 | |||
2 | Klaus Schulz | 19/2014 | 1688 - 17 | |||
3 | Maxim Burre | 19/2014 | 1634 - 16 | |||
4 | Paul Wasmer | 19/2014 | 1543 - 61 | |||
5 | Florian Vollenbröker | 19/2014 | 1505 - 9 | 1668 | ||
6 | Willi Heyna | 19/2011 | 1482 - 61 | |||
7 | Josef Denkler | 17/2012 | 1458 - 23 | |||
8 | Steven Heller | 19/2014 | 1447 - 13 | |||
9 | Stephan Behr | 19/2014 | 1442 - 7 | |||
10 | Franz-Josef Horstmann | 19/2014 | 1376 - 61 | |||
11 | Bernhard Bosman | 19/2014 | 1198 - 18 | |||
12 | Josef Pöhlker | 19/2014 | 1181 - 29 | |||
13 | Michael Schroeder | 19/2014 | 1121 - 32 | |||
14 | Simon Behr | 19/2013 | 819 - 3 | |||
15 | Catharina Behr | 01/1970 |
Alle Angaben von www.schachbund.de