Archiv-Schach Nienberge 2003 e.V.
Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Remmeke | 18/2014 | 2152 - 62 | |||
2 | Christian Völker | 18/2014 | 2061 - 76 | |||
3 | Marius Ringwelski | 25/2014 | 2039 - 120 | 2091 | ||
4 | Franz Althoff | 18/2014 | 2033 - 101 | 2149 | ||
5 | Kai Markus Haas | 18/2014 | 1972 - 67 | 1984 | ||
6 | Philipp Gottkehaskamp | 18/2014 | 1966 - 50 | 2045 | ||
7 | Tim Melkert | 24/2014 | 1952 - 39 | |||
8 | Olaf Hollnack | 18/2014 | 1950 - 86 | 2140 | ||
9 | André da Costa Campos | 22/2014 | 1948 - 5 | |||
10 | Günter Schäfer | 18/2014 | 1946 - 94 | 2086 | ||
11 | Stefan Gottkehaskamp | 18/2014 | 1935 - 69 | 2075 | ||
12 | Dr. Dirk Keller | 18/2014 | 1934 - 38 | |||
13 | Georg Kemper | 25/2014 | 1929 - 102 | 2012 | ||
14 | Ilja Lipkin | 18/2013 | 1872 - 27 | |||
15 | Harald Buß | 22/2014 | 1844 - 58 | 1956 | ||
16 | Siegmar Scharlow | 23/2014 | 1789 - 36 | |||
17 | Konrad Kluczka | 20/2014 | 1785 - 70 | |||
18 | Frank Dirks | 20/2014 | 1785 - 39 | |||
19 | Thorsten Schipke | 20/2014 | 1785 - 20 | |||
20 | Timon Gebker-Erning | 20/2014 | 1733 - 26 | |||
21 | Heinrich Mantler | 19/2014 | 1725 - 13 | |||
22 | Rolf Jörgensmann | 04/2014 | 1670 - 100 | |||
23 | Josef Rath | 20/2014 | 1652 - 20 | |||
24 | Jan Van de Vyle | 23/2014 | 1651 - 45 | 1788 | ||
25 | Frank Schulte Austum | 20/2014 | 1638 - 59 | |||
26 | Bernd Nürenberg | 20/2014 | 1637 - 40 | |||
27 | Lars Hagemann | 24/2013 | 1637 - 37 | |||
28 | Werner Vanoni | 19/2014 | 1634 - 63 | |||
29 | Dr. Thomas Kemper | 19/2014 | 1627 - 24 | |||
30 | Norbert Temmen | 23/2014 | 1619 - 20 | |||
31 | Dr. Jürgen Ballmann | 23/2014 | 1589 - 25 | |||
32 | Michael Helkenberg | 20/2014 | 1570 - 16 | |||
33 | Georg Hilderscheid | 20/2014 | 1512 - 41 | |||
34 | Dr. Manfred Wolf | 20/2014 | 1510 - 86 | |||
35 | Ludger Homann | 23/2014 | 1500 - 66 | |||
36 | Michael Kösters | 20/2014 | 1490 - 55 | |||
37 | Heiko Harms | 20/2014 | 1475 - 10 | |||
38 | Daniel Hormann | 20/2014 | 1472 - 8 | |||
39 | Michael Sauerwald | 20/2014 | 1464 - 31 | |||
40 | Matthias Beckenuyte | 19/2014 | 1458 - 44 | |||
41 | Andrew Lepke | 20/2014 | 1435 - 30 | |||
42 | Michael Wissen | 18/2013 | 1423 - 35 | |||
43 | Günter Naumann | 20/2014 | 1403 - 2 | |||
44 | Sebastian Schmidt | 18/2013 | 1400 - 16 | |||
45 | Volker Dirks | 20/2014 | 1397 - 29 | |||
46 | Walram Wallrabenstein | 20/2014 | 1373 - 30 | |||
47 | Christophe Revaux | 29/2014 | 1342 - 44 | |||
48 | Daniel Mergelkamp | 18/2014 | 1333 - 34 | |||
49 | Wolfgang Demtröder | 20/2014 | 1311 - 28 | |||
50 | Hans-Ludger Bergs | 18/2014 | 1286 - 29 | |||
51 | Werner Kolter | 20/2014 | 1216 - 33 | |||
52 | Eckhard Wackernagel | 20/2014 | 1202 - 58 | |||
53 | Ralf Holtermann | 20/2014 | 1179 - 8 | |||
54 | Josef Heflik | 20/2014 | 1166 - 36 | |||
55 | Tristan Reuschenbach | 20/2014 | 1153 - 14 | |||
56 | Wilhelm Kemper | 20/2014 | 1133 - 48 | |||
57 | Franz-Josef Telaar | 20/2014 | 1122 - 12 | |||
58 | Jürgen Niggemann | 20/2014 | 1058 - 8 | |||
59 | Heinz-Dieter Noak | 52/2010 | 1035 - 7 | |||
60 | Andreas Kleuter-Lanwerd | 20/2014 | 870 - 2 | |||
61 | Matthias Kurschner | 20/2014 |
Alle Angaben von www.schachbund.de