Archiv-SV Indische Dame Münster e.V.
Karteikarte von Markus Dittberner
Mitgliedsnummer: 65323-83
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1820 - 53 |
2. | 2011 | Verbandsliga Münsterland 2010/11 | 6.0 | 8 | 5.246 | 1699 | 1904 | 1838 - 54 |
3. | 2012 | Verbandsliga Münsterland 2011/12 | 4.0 | 9 | 5.718 | 1738 | 1698 | 1799 - 55 |
4. | 2012 | 30. Turm-Open 2012, B-Gruppe | 3.5 | 7 | 5.454 | 1565 | 1564 | 1750 - 56 |
5. | 2012 | 9. Schachtürken-Cup 2012, B-Gruppe | 3.5 | 7 | 5.385 | 1535 | 1535 | 1701 - 57 |
6. | 2013 | Verbandsklasse Münsterland 2012/13 Gr. A | 4.0 | 8 | 4.223 | 1679 | 1679 | 1695 - 58 |
7. | 2013 | 31. Turm-Open Lippstadt 2013, B-Gruppe | 5.5 | 7 | 4.184 | 1595 | 1877 | 1730 - 59 |
8. | 2014 | 10. Paderborner Schachtürken-Cup 2013, B-Gruppe | 4.0 | 7 | 4.937 | 1569 | 1623 | 1706 - 60 |
9. | 2014 | Verbandsliga Münsterland 2013/14 | 3.5 | 9 | 3.943 | 1754 | 1668 | 1695 - 61 |
AKT. | 2014 | Bürener Stadtmeisterschaft 2014 | 3.0 | 5 | 3.320 | 1565 | 1643 | 1686 - 62 |
Alle Angaben von www.schachbund.de