Schach Nienberge 2003 e.V.

 
Start  ›  DWZ-Infos  ›  SK Westbevern

Archiv-DWZ-Infos

Archiv-SK Westbevern 70

Karteikarte von Helmut Haselhorst

Mitgliedsnummer: 65129-185
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)

Nr. Jahr Turnier Pkt. Par. We Gegn. Leistg. Akt. DWZ
1. 2010 Datenübernahme nach DeWIS 0.0 0 0.000 0 0 2020 - 312
2. 2011 Tata Steel Zehnkampf 4.0 9 3.169 2129 2089 2037 - 313
3. 2011 Viererpokal Münster 2010/11 3.5 4 2.564 1915 0 2059 - 314
4. 2011 A-Bezirkseinzel Münster 2010/11 6.0 8 4.765 1984 2192 2085 - 315
5. 2011 Viererpokal Münsterland 2010/11 0.5 2 1.182 2010 0 2068 - 316
6. 2011 Verbandseinzel Münsterland 2010/11 2.5 7 4.462 1966 1858 2026 - 317
7. 2011 7. Offene Hessische Senioren-EM 2011 5.5 9 5.118 1969 2062 2034 - 318
8. 2011 Wettkampf Haselhorst-Lodde 2011 4.0 6 4.488 1845 1967 2023 - 319
9. 2011 Verbandsliga Münsterland 2010/11 8.5 9 5.177 1968 2427 2091 - 320
10. 2011 21. Beelener Pfingstturnier 2011 (A-Gr.) 3.0 7 5.365 1857 1798 2040 - 321
11. 2011 14. off. Niedersachsen-Senioren EM 2011 6.5 9 5.628 1935 2133 2058 - 322
12. 2011 A-Stadtmeisterschaft Münster 2011 2.5 7 4.742 1925 1818 2010 - 323
13. 2011 23. Deutsche Senioren-EM 2011 5.0 9 5.384 1936 1976 2002 - 324
14. 2011 29. Münsterland Open 2011 5.5 9 4.637 1986 2084 2020 - 325
15. 2011 11. offene SEM M-V 5.0 9 7.190 1775 1816 1975 - 326
16. 2011 Schachtürken-Cup 2011, Gruppe A 3.5 7 3.693 1964 1953 1971 - 327
17. 2012 Viererpokal Münster 2011/12 2.0 3 1.791 1817 0 1976 - 328
18. 2012 Wijk aan Zee 2012 Zehnkampf 3.0 9 2.934 2109 1982 1977 - 329
19. 2012 3.Pfalz Open 2012 A-Turnier 5.0 9 4.196 2013 2058 1993 - 330
20. 2012 A-Bezirkseinzel Münster 2011/12 1.5 6 3.080 1983 1788 1958 - 331
21. 2012 Wettkampf Haselhorst-Lodde 2012 4.5 6 3.846 1856 2047 1973 - 332
22. 2012 8. Off. Hessische Seniorenmeisterschaft 5.5 9 4.990 1924 2025 1983 - 333
23. 2012 Verbandsliga Münsterland 2011/12 5.0 8 4.012 1982 2074 2004 - 334
24. 2012 22. Beelener Pfingstturnier 2012 3.5 7 4.404 1894 1892 1984 - 335
25. 2012 Vellmarer Schachtage 2012 A-Turnier 4.5 7 3.004 2058 2185 2016 - 336
26. 2012 24. Deutsche Senioren-EM 2012 (Gr.A) 5.0 9 4.649 1997 2050 2023 - 337
27. 2012 11. Int. Open Neumarkt am Wallersee 5.5 9 4.346 2031 2136 2047 - 338
28. 2012 30. Münsterland Open 2012 4.0 9 5.581 1950 1895 2015 - 339
29. 2012 1. Andreas-Schaar-Gedenkturnier 4.0 5 4.098 1744 1994 2013 - 340
30. 2012 29. Travemünder Open 2012 Elo-Turnier 4.5 7 4.061 1948 2068 2022 - 341
31. 2013 Viererpokal Münster 2012/13 1.5 3 1.737 1957 0 2016 - 342
32. 2013 Wijk aan Zee 2013, Zehnkampf 2.0 9 3.210 2125 1899 1991 - 343
33. 2013 A-Bezirkseinzel Münster 2012/13 3.0 5 2.542 1985 2059 2001 - 344
34. 2013 Verbandseinzel Münsterland 2012/13 2.5 7 3.263 2030 1917 1985 - 345
35. 2013 Wettkampf Haselhorst-Lodde 2013 2.0 6 4.140 1845 1723 1937 - 346
36. 2013 MM Niederlande 2012/13 2.0 5 1.516 2086 2013 1948 - 347
37. 2013 9. Off. Hessische Seniorenmeisterschaft 6.5 9 6.113 1766 1994 1956 - 348
38. 2013 Verbandsliga Münsterland 2012/13 5.0 9 3.714 2022 2063 1982 - 349
39. 2013 28.Hasslocher Schachtage 2013 3.5 7 2.599 2077 2083 2001 - 350
40. 2013 NRW Viererpokal 2013 0.0 1 0.259 2184 0 1994 - 351
41. 2013 25. Senioren-Einzelmeisterschaft 5.5 9 3.251 2108 2210 2040 - 352
42. 2013 31. Münsterland Open 2013 5.0 9 5.161 1983 2025 2037 - 353
43. 2013 23. Erfurter Schachfestival 2013 / Meisterturnier 3.5 8 2.948 2156 2099 2049 - 354
44. 2014 Viererpokal Münster 2013/14 1.0 2 0.844 2109 0 2053 - 355
45. 2014 Wyjk aan Zee 2014 Zehnkampf 2.0 9 3.460 2137 1918 2023 - 356
46. 2014 A-Bezirkseinzel Münster 2013/14 5.5 6 3.755 1926 2341 2062 - 357
47. 2014 European Senior Team Championship 2014 5.0 9 3.771 2140 2180 2087 - 358
48. 2014 Wettkampf Haselhorst - Lodde 2014 3.5 6 4.698 1866 1925 2060 - 359
49. 2014 Verbandsliga Münsterland 2013/14 6.5 8 4.555 2010 2264 2101 - 360
50. 2014 Niederlande MM 2013/14 Ligen 1 und 2 2.0 5 2.308 2135 2052 2094 - 361
51. 2014 Niederlande MM 2013/14 Ligen 3 1.0 2 1.291 1988 0 2087 - 362
52. 2014 19. Jenaer & Mühlhäuser Schach-Open 2014 4.5 7 6.076 1697 1804 2053 - 363
53. 2014 Verbandseinzel Münsterland 2013/14 2.5 7 3.870 2001 1881 2023 - 364
AKT. 2014 26. Offene Württembergische Seniorenmst. 6.5 9 5.248 1955 2144 2049 - 365

Alle Angaben von www.schachbund.de

Zurück