Schach Nienberge 2003 e.V.

 
Start  ›  DWZ-Infos  ›  SK32

Archiv-DWZ-Infos

Archiv-Schachverein SK Münster 32 e.V.

Karteikarte von Lothar Lindenblatt

Mitgliedsnummer: 65301-207
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)

Nr. Jahr Turnier Pkt. Par. We Gegn. Leistg. Akt. DWZ
1. 2010 Datenübernahme nach DeWIS 0.0 0 0.000 0 0 1608 - 119
2. 2011 Einzelpokal Münster 2010/11 2.0 2 1.438 1417 0 1627 - 120
3. 2011 ABC-Pokal Münsterland 2010/11 1.5 2 1.216 1549 0 1636 - 121
4. 2011 C-Bezirkseinzel Münster 2010/11 3.0 6 4.667 1398 1400 1588 - 122
5. 2011 A-/B-Vereinsturnier SK Münster 2010/11 4.5 10 3.926 1673 1633 1603 - 123
6. 2011 1. Bezirksklasse Münster 2010/11 1.0 5 1.611 1747 1484 1585 - 124
7. 2011 B-Stadtmeisterschaft Münster 2011 2.5 8 3.908 1588 1435 1546 - 125
8. 2011 19. Münsterland Challengers 2011 5.0 7 4.718 1398 1584 1554 - 126
9. 2011 Einzelpokal Münster 2011/12 1.0 1 0.885 1214 0 1558 - 127
10. 2012 Einzelpokal Münsterland 2011/12 0.0 1 0.532 1535 0 1539 - 128
11. 2012 A-/B-Vereinsturnier SK Münster 2011/12 3.5 9 2.093 1770 1677 1577 - 129
12. 2012 1. Bezirksklasse Münster 2011/12 2.5 8 2.776 1702 1547 1569 - 130
13. 2012 B-Stadtmeisterschaft Münster 2012 2.0 9 4.041 1606 1384 1515 - 131
14. 2012 20. Münsterland Challengers 2012 5.5 7 4.842 1329 1614 1534 - 132
15. 2012 Einzelpokal Münster 2012/13 0.0 1 0.420 1591 0 1519 - 133
16. 2013 A-/B-Vereinsturnier SK Münster 2012/13 2.0 8 1.732 1780 1554 1527 - 134
17. 2013 1. Bezirksklasse Münster 2012/13 1.5 7 1.831 1715 1482 1517 - 135
18. 2013 Bezirksliga Münster 2012/13 0.5 1 0.462 1544 0 1518 - 136
19. 2013 C-Stadtmeisterschaft Münster 2013 6.5 9 5.404 1438 1622 1548 - 137
20. 2013 22. Münsterland Challengers 2013 4.0 7 5.384 1304 1364 1508 - 138
21. 2013 Einzelpokal Münster 2013/14 2.0 2 1.187 1439 0 1538 - 139
22. 2014 Einzelpokal Münsterland 2013/14 0.5 1 0.420 1595 0 1541 - 140
23. 2014 A-/B-Vereinseinzel SK Münster 32 2013/14 2.5 8 1.148 1882 1724 1578 - 141
24. 2014 1. Bezirksklasse Münster 2013/14 3.0 6 2.370 1656 1656 1597 - 142
AKT. 2014 C-Stadtmeisterschaft Münster 2014 7.0 9 6.623 1409 1637 1607 - 143

Alle Angaben von www.schachbund.de

Zurück