Archiv-ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V.
Karteikarte von Tim Hesselmann
Mitgliedsnummer: 65316-1031
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2013 | U10-Bezirkseinzel Münster 2012/13 | 0.0 | 2 | 869 | 0 | ||
2. | 2014 | U10-Einzel Münster 2013/14 | 0.0 | 6 | 1119 | 0 | ||
3. | 2014 | U12-Schülerliga Münster 2013/14 | 3.0 | 11 | 778 | 868 | 785 - 1 | |
4. | 2014 | Jugend-Grand-Prix Münsterland 2013/14 Gruppe G | 1.0 | 3 | 1.433 | 758 | 0 | 776 - 2 |
5. | 2014 | II. Jugend-Grand-Prix Münsterland 2013/14 Gruppe G | 1.5 | 3 | 1.526 | 646 | 0 | 775 - 3 |
6. | 2014 | Jugendliga Münsterland 2013/14 | 0.0 | 2 | 0.681 | 798 | 0 | 761 - 4 |
7. | 2014 | U15-Schülerliga Münster 2013/14 | 0.0 | 1 | 0.506 | 757 | 0 | 751 - 5 |
AKT. | 2014 | IV. Grand-Prix-Turnier Münsterland 2013/14 Gruppe G | 2.5 | 3 | 1.145 | 835 | 0 | 886 - 6 |
Alle Angaben von www.schachbund.de