Archiv-ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V.
Karteikarte von Jonas David
Mitgliedsnummer: 65316-1023
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2012 | U12 Mannschaft Münster 2011/12 | 0.0 | 1 | 0.000 | 736 | 0 | |
2. | 2012 | U15-Jugendliga Münster 2011/12 | 0.0 | 1 | 0.000 | 949 | 0 | |
3. | 2013 | U14-Bezirkseinzel Münster 2012/13 | 1.5 | 9 | 872 | 666 | 771 - 1 | |
4. | 2013 | U15-Schülerliga Münster 2012/13 | 0.0 | 5 | 1.563 | 916 | 239 | 742 - 2 |
5. | 2013 | Jugendliga Münster 2012/13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | 2014 | U14-Einzel Münster 2013/14 | 3.5 | 6 | 1.500 | 1008 | 1055 | 887 - 3 |
7. | 2014 | Jugend-Grand-Prix Münsterland 2013/14 Gruppe F | 2.0 | 3 | 1.390 | 913 | 0 | 948 - 4 |
8. | 2014 | Jugendliga Münsterland 2013/14 | 0.0 | 3 | 1.279 | 1004 | 0 | 891 - 5 |
AKT. | 2014 | U15-Schülerliga Münster 2013/14 | 4.0 | 6 | 2.432 | 969 | 1104 | 1005 - 6 |
Alle Angaben von www.schachbund.de